Holen Sie sich ein Messgerät und tragen Sie Luftqualitätsdaten aus Ihrer Stadt bei.
25 Menschen folgen Stadt
BEITRAGENDE FÜR LUFTQUALITÄTSDATEN
Mehr über Beitragende und DatenquellenWetter | Klarer Himmel |
Temperatur | 69.8°F |
Luftfeuchtigkeit | 66% |
Wind | 11.7 mp/h |
Luftdruck | 30.2 Hg |
# | city | US-AQI |
---|---|---|
1 | Kamiizumicho, Präfektur Gunma | 55 |
2 | Akita, Präfektur Akita | 50 |
3 | Niihama, Ehime | 45 |
4 | Sagamihara, Präfektur Kanagawa | 45 |
5 | Saijo, Ehime | 45 |
6 | Zushi, Präfektur Kanagawa | 43 |
7 | Yatsushiro, Präfektur Kumamoto | 41 |
8 | Kagoshima, Kagoshima | 39 |
9 | Ogaki, Präfektur Gifu | 39 |
10 | Okayama, Präfektur Okayama | 39 |
(Ortszeit)
WELT-AQI-RANGLISTE ANZEIGEN# | station | US-AQI |
---|---|---|
1 | Sodegauradaijuku | 41 |
(Ortszeit)
WELT-AQI-RANGLISTE ANZEIGENUS-AQI
1
Live-AQI-Index
Gut
Luftverschmutzungsgrad | Luftqualitätsindex | Hauptschadstoff |
---|---|---|
Gut | 1 US-AQI | NO2 |
Schadstoffe | Konzentration | |
---|---|---|
PM10 | 0µg/m³ | |
NO2 | 7.5µg/m³ | |
SO2 | 0µg/m³ |
Öffnen Sie die Fenster, um saubere, frische Luft hineinzulassen MESSGERÄT HOLEN | |
Outdoor-Aktivitäten genießen |
Tag | Verschmutzungsgrad | Wetter | Temperatur | Wind |
---|---|---|---|---|
Heute | Gut 1 AQI US | 75.2° 68° | ||
Montag, Sept 25 | Gut 49 AQI US | 75.2° 66.2° | ||
Dienstag, Sept 26 | Moderat 52 AQI US | 78.8° 68° | ||
Mittwoch, Sept 27 | Moderat 53 AQI US | 78.8° 69.8° | ||
Donnerstag, Sept 28 | Moderat 53 AQI US | 78.8° 73.4° | ||
Freitag, Sept 29 | Moderat 60 AQI US | 77° 73.4° | ||
Samstag, Sept 30 | Moderat 65 AQI US | 78.8° 71.6° |
Interesse an stündlichen Vorhersagen? Holen Sie sich die App