Holen Sie sich ein Messgerät und tragen Sie Luftqualitätsdaten aus Ihrer Stadt bei.
# | city | US-AQI |
---|---|---|
1 | Ozu, Ehime | 45 |
2 | Yatsushiro, Präfektur Kumamoto | 45 |
3 | Akita, Präfektur Akita | 37 |
4 | Okamisawa, Präfektur Aomori | 37 |
5 | Ichinoseki, Präfektur Iwate | 33 |
6 | Iwabuchi, Präfektur Shizuoka | 33 |
7 | Kagoshima, Kagoshima | 33 |
8 | Mukaihibi, Präfektur Okayama | 33 |
9 | Okuda, Oita | 33 |
10 | Seicho, Präfektur Kagawa | 33 |
(Ortszeit)
WELT-AQI-RANGLISTE ANZEIGENBEITRAGENDE FÜR LUFTQUALITÄTSDATEN
Mehr über Beitragende und Datenquellen# | city | US-AQI |
---|---|---|
1 | Machida, Tokyo | 4 |
2 | Nagareyama, Chiba | 4 |
3 | Sodegaura, Chiba | 4 |
4 | Fuchu, Tokyo | 5 |
5 | Sakura, Chiba | 6 |
6 | Yamato, Präfektur Kanagawa | 6 |
7 | Atsugi, Präfektur Kanagawa | 8 |
8 | Fuji, Präfektur Shizuoka | 8 |
9 | Hachiōji, Tokyo | 8 |
10 | Hakodate, Hokkaido | 8 |
(Ortszeit)
WELT-AQI-RANGLISTE ANZEIGEN2022 Durchschnittliche Luftqualität
Gut
2022 Durchschnitt US AQI
38
PM2,5
x1.8
2022 durchschnittliche PM2,5-Konzentration in Japan: das 1.8-fache des jährlichen WHO-Luftqualitätsrichtwerts
2022 Am wenigsten belastete Stadt in Japan | Ogasawara , Tokyo 22 |
2022 Am stärksten belastete Stadt in Japan | Kasaoka , Okayama 56 |
# | LAND | Einwohner | DURCHSCHN. US |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 17,179,740 | 169 |
2 | ![]() | 43,533,592 | 164 |
3 | ![]() | 231,402,117 | 159 |
4 | ![]() | 1,463,265 | 157 |
5 | ![]() | 169,356,251 | 156 |
6 | ![]() | 22,100,683 | 155 |
7 | ![]() | 4,250,114 | 151 |
8 | ![]() | 1,407,563,842 | 144 |
9 | ![]() | 109,262,178 | 128 |
10 | ![]() | 9,750,064 | 127 |
97 | ![]() | 125,681,593 | 38 |
44Beitragende
20 Top-Beitragende Regierungsbehörden
89 Stationen
69 Stationen
52 Stationen
46 Stationen
45 Stationen
40 Stationen
32 Stationen
29 Stationen
27 Stationen
25 Stationen
25 Stationen
25 Stationen
24 Stationen
19 Stationen
16 Stationen
Top-Beitragender im Bildungswesen
2 Stationen
2 Top-Beitragende Individuen
1 Station
1 Station
3 Anonyme Beitragende
3 Stationen
40 Top-Datenquellen