3 Menschen folgen Stadt
Station(en) betrieben von
*AQI-Datenmodellierung für IQAir anhand von Satellitendaten. Mehr erfahren
Seien Sie der Erste, der Daten zur Luftqualität in Ihrer Gemeinde misst und zur Verfügung stellt.
Beitragender werdenWetter | Klarer Himmel |
Temperatur | 75.2°C |
Luftfeuchtigkeit | 34% |
Wind | 4.6 mp/h |
Luftdruck | 1004 mb |
# | city | US-AQI |
---|---|---|
1 | Sonipat, Haryana | 254 |
2 | Charkhi Dadri, Haryana | 235 |
3 | Gandhinagar, Gujarat | 221 |
4 | Dharuhera, Haryana | 219 |
5 | Hisar, Haryana | 197 |
6 | Virar, Maharashtra | 196 |
7 | Ahmedabad, Gujarat | 193 |
8 | Dadri, Uttar Pradesh | 193 |
9 | Loni, Uttar Pradesh | 190 |
10 | Bawana, Delhi | 188 |
(Ortszeit)
WELT-AQI-RANGLISTE ANZEIGENUS-AQI
122*
Live-AQI-Index
Ungesund für empfindliche Gruppen
Luftverschmutzungsgrad | Luftqualitätsindex | Hauptschadstoff |
---|---|---|
Ungesund für empfindliche Gruppen | 122* US-AQI | PM2.5 |
Schadstoffe | Konzentration | |
---|---|---|
PM2.5 | 44.2*µg/m³ |
PM2,5
x8.8
PM2,5-Konzentration in der Luft von Nadaun ist derzeit 8.8 mal höher als der Jahresrichtwert der WHO
Sensitive groups should wear a mask outdoors Besorgen Sie sich eine Schutzmaske | |
Verwenden Sie einen Luftreiniger Besorgen Sie sich einen Luftreiniger | |
Schließen Sie die Fenster, damit keine verschmutzte Luft hereinkommt | |
Everyone should reduce outdoor exercise |
Tag | Verschmutzungsgrad | Wetter | Temperatur | Wind |
---|---|---|---|---|
Heute | Ungesund für empfindliche Gruppen 122 US-AQI | 104°75.2° | 11.2 mp/h | |
Donnerstag, Mai 19 | Ungesund für empfindliche Gruppen 134 US-AQI | 109.4°77° | 11.2 mp/h | |
Freitag, Mai 20 | Ungesund 155 US-AQI | 111.2°80.6° | 11.2 mp/h | |
Samstag, Mai 21 | Ungesund 183 US-AQI | 107.6°78.8° | 17.9 mp/h | |
Sonntag, Mai 22 | Ungesund 189 US-AQI | 105.8°77° | 24.6 mp/h | |
Montag, Mai 23 | Ungesund 184 US-AQI | 105.8°75.2° | 15.7 mp/h |
Interesse an stündlichen Vorhersagen? Holen Sie sich die App