# | city | US-AQI |
---|---|---|
1 | N’Djamena, Chari-Baguirmi | 84 |
(Ortszeit)
WELT-AQI-RANGLISTE ANZEIGENStation(en) betrieben von
U.S. Department of State
Government
Holen Sie sich ein Messgerät und tragen Sie Luftqualitätsdaten aus Ihrer Stadt bei.
Beitragender werden# | city | US-AQI |
---|---|---|
1 | N’Djamena, Chari-Baguirmi | 84 |
(Ortszeit)
WELT-AQI-RANGLISTE ANZEIGEN2021 Durchschnittliche Luftqualität
Ungesund
2021 Durchschnitt US AQI
161
PM2,5
x15.2
2021 durchschnittliche PM2,5-Konzentration in Tschad: das 15.2-fache des jährlichen WHO-Luftqualitätsrichtwerts
2021 Am wenigsten belastete Stadt in Tschad | Faya-Largeau , Borkou 61 |
2021 Am stärksten belastete Stadt in Tschad | N'Djamena , Chari-Baguirmi 162 |
# | LAND | Einwohner | DURCHSCHN. US |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 164,689,383 | 161 |
2 | ![]() | 16,425,859 | 161 |
3 | ![]() | 220,892,331 | 156 |
4 | ![]() | 9,537,642 | 152 |
5 | ![]() | 1,380,004,385 | 151 |
6 | ![]() | 5,106,622 | 146 |
7 | ![]() | 6,524,191 | 138 |
8 | ![]() | 1,701,583 | 136 |
9 | ![]() | 40,222,503 | 136 |
10 | ![]() | 29,136,808 | 126 |
Beitragende 1
Top-Beitragende Regierungsbehörden
1 Station
Top-Datenquellen 2