Holen Sie sich ein Messgerät und tragen Sie Luftqualitätsdaten aus Ihrer Stadt bei.
274 Menschen folgen Stadt
BEITRAGENDE FÜR LUFTQUALITÄTSDATEN
Mehr über Beitragende und DatenquellenIndex | Hoch | ||
Baumpollen | Gering | ||
Graspollen | Gering | ||
Unkrautpollen | Hoch |
Wetter | Durchbrochene Bewölkung |
Temperatur | 68°F |
Luftfeuchtigkeit | 36% |
Wind | 3.2 mp/h |
Luftdruck | 29.6 Hg |
# | city | US-AQI |
---|---|---|
1 | Kitchener, Ontario | 83 |
2 | Mississauga, Ontario | 79 |
3 | Hamilton, Ontario | 78 |
4 | Oakville, Ontario | 78 |
5 | Waterloo, Ontario | 75 |
6 | Brampton, Ontario | 74 |
7 | Toronto, Ontario | 74 |
8 | Burlington, Ontario | 73 |
9 | Sudbury, Ontario | 72 |
10 | Peterborough, Ontario | 71 |
(Ortszeit)
WELT-AQI-RANGLISTE ANZEIGEN# | station | US-AQI |
---|---|---|
1 | Barge Landing | 76 |
2 | Fort McKay Station | 75 |
3 | Syncrude UE1 | 69 |
4 | Ells River | 66 |
5 | Fort Hills | 64 |
6 | Fort MacKay West | 61 |
7 | Wapasu | 55 |
(Ortszeit)
WELT-AQI-RANGLISTE ANZEIGENUS-AQI
65
Live-AQI-Index
Moderat
Luftverschmutzungsgrad | Luftqualitätsindex | Hauptschadstoff |
---|---|---|
Moderat | 65 US-AQI | PM2.5 |
Schadstoffe | Konzentration | |
---|---|---|
PM2.5 | 18.8µg/m³ | |
O3 | 59.3µg/m³ | |
NO2 | 6.6µg/m³ | |
SO2 | 2.4µg/m³ |
PM2,5
x3.8
PM2,5-Konzentration in Fort Mckay beträgt derzeit das 3.8-fache des WHO-Jahresrichtwerts
Empfindliche Personen sollten draußen eine Maske tragen Besorgen Sie sich eine Schutzmaske | |
Sensible Gruppen sollten einen Luftreiniger zulegen LUFTREINIGER HOLEN | |
Schließen Sie die Fenster, damit keine verschmutzte Luft hereinkommt MESSGERÄT HOLEN | |
Empfindliche Personen sollten Freilufttraining reduzieren |
Tag | Verschmutzungsgrad | Wetter | Temperatur | Wind |
---|---|---|---|---|
Samstag, Sept 23 | Gut 49 AQI US | 66.2° 53.6° | ||
Sonntag, Sept 24 | Moderat 94 AQI US | 68° 42.8° | ||
Montag, Sept 25 | Ungesund 181 AQI US | 69.8° 51.8° | ||
Montag, Sept 25 | Moderat 64 AQI US | 69.8° 51.8° | ||
Heute | Moderat 65 AQI US | 71.6° 46.4° | ||
Mittwoch, Sept 27 | Ungesund für empfindliche Gruppen 127 AQI US | 55.4° 44.6° | ||
Donnerstag, Sept 28 | Ungesund 156 AQI US | 48.2° 39.2° | ||
Freitag, Sept 29 | Moderat 58 AQI US | 55.4° 32° | ||
Samstag, Sept 30 | Moderat 57 AQI US | 62.6° 41° | ||
Sonntag, Okt 1 | Gut 39 AQI US | 66.2° 46.4° | ||
Montag, Okt 2 | Gut 6 AQI US | 59° 42.8° |
Interesse an stündlichen Vorhersagen? Holen Sie sich die App
3Beitragende
2 Regierungen
4 Stationen
Unidentified Contributor
1 Station
Gemeinnützige Organisation
3 Stationen