Holen Sie sich ein Messgerät und tragen Sie Luftqualitätsdaten aus Ihrer Stadt bei.
3K Menschen folgen Station
BEITRAGENDE FÜR LUFTQUALITÄTSDATEN
Mehr über Beitragende und DatenquellenIndex | Hoch | ||
Baumpollen | Gering | ||
Graspollen | Gering | ||
Unkrautpollen | Hoch |
Wetter | Durchbrochene Bewölkung |
Temperatur | 50°F |
Luftfeuchtigkeit | 62% |
Wind | 11.1 mp/h |
Luftdruck | 29.7 Hg |
# | city | US-AQI |
---|---|---|
1 | Silverton, Colorado | 149 |
2 | Valparaiso, Indiana | 99 |
3 | Burns Harbor, Indiana | 91 |
4 | Chester, Pennsylvania | 88 |
5 | Libby, Montana | 82 |
6 | Seeley Lake, Montana | 78 |
7 | Evanston, Illinois | 73 |
8 | Medina, Ohio | 73 |
9 | Coeur d’Alene, Idaho | 72 |
10 | Waukesha, Wisconsin | 72 |
(Ortszeit)
WELT-AQI-RANGLISTE ANZEIGEN# | station | US-AQI |
---|---|---|
1 | Southeast Boise | 21 |
2 | Boise State University | 19 |
3 | Boise Arboretum | 18 |
4 | North 11th Way | 16 |
5 | North End Boise | 16 |
6 | 1619 N Phillippi Street | 15 |
7 | The Afton | 15 |
8 | Timbersaw & Honeycomb | 15 |
9 | West Miners Farm Drive | 15 |
10 | East Starlington Drive | 14 |
(Ortszeit)
WELT-AQI-RANGLISTE ANZEIGENUS-AQI
14
Live-AQI-Index
Gut
Luftverschmutzungsgrad | Luftqualitätsindex | Hauptschadstoff |
---|---|---|
Gut | 14 US-AQI | PM2.5 |
Schadstoffe | Konzentration | |
---|---|---|
PM2.5 | 3.4µg/m³ |
Outdoor-Aktivitäten genießen | |
Öffnen Sie die Fenster, um saubere, frische Luft hineinzulassen MESSGERÄT HOLEN |
Tag | Verschmutzungsgrad | Wetter | Temperatur | Wind |
---|---|---|---|---|
Sonntag, Dez. 3 | Gut 19 AQI US | |||
Montag, Dez. 4 | Gut 16 AQI US | |||
Dienstag, Dez. 5 | Gut 27 AQI US | |||
Heute | Gut 14 AQI US | 46.4° 35.6° | ||
Donnerstag, Dez. 7 | Gut 6 AQI US | 37.4° 30.2° | ||
Freitag, Dez. 8 | Gut 7 AQI US | 37.4° 28.4° | ||
Samstag, Dez. 9 | Gut 4 AQI US | 35.6° 32° | ||
Sonntag, Dez. 10 | Gut 4 AQI US | 37.4° 33.8° | ||
Montag, Dez. 11 | Gut 4 AQI US | 39.2° 32° | ||
Dienstag, Dez. 12 | Gut 4 AQI US | 39.2° 30.2° |
Interesse an stündlichen Vorhersagen? Holen Sie sich die App
Beitragender
Anonym
1 Station
Datenquelle