1 Menschen folgen Station
Station(en) betrieben von
Coalition for Clean Air (CCA)
Non-profit organization
Holen Sie sich ein Messgerät und tragen Sie Luftqualitätsdaten aus Ihrer Stadt bei.
Beitragender werdenWetter | Klarer Himmel |
Temperatur | 68°C |
Luftfeuchtigkeit | 71% |
Wind | 8.1 mp/h |
Luftdruck | 1014 mb |
# | city | US-AQI |
---|---|---|
1 | Brawley, Kalifornien | 190 |
2 | El Centro, Kalifornien | 174 |
3 | Madawaska, Maine | 157 |
4 | Ester, Alaska | 154 |
5 | College, Alaska | 146 |
6 | Farmers Loop, Alaska | 138 |
7 | New Paltz, New York | 130 |
8 | North Pole, Alaska | 127 |
9 | Fairbanks, Alaska | 126 |
10 | Tok, Alaska | 122 |
(Ortszeit)
WELT-AQI-RANGLISTE ANZEIGEN# | station | US-AQI |
---|---|---|
1 | Meadow Valley Terrace | 142 |
2 | CCA Borden and Carl | 68 |
3 | CCA Carl and Ralston | 64 |
4 | Encino, Luverne Pl | 63 |
5 | Pagoda Place | 63 |
6 | CCA 23rd and Meyler | 61 |
7 | CCA Crystal and Gatewood | 60 |
8 | CCA Borden and Van Nuys | 60 |
9 | Norris Avenue | 60 |
10 | DH09-OUT07 | 59 |
(Ortszeit)
WELT-AQI-RANGLISTE ANZEIGENUS-AQI
37
Live-AQI-Index
Gut
Luftverschmutzungsgrad | Luftqualitätsindex | Hauptschadstoff |
---|---|---|
Gut | 37 US-AQI | PM2.5 |
Schadstoffe | Konzentration | |
---|---|---|
PM2.5 | 8.9µg/m³ |
Open your windows to bring clean, fresh air indoors | |
Enjoy outdoor activities |
Tag | Verschmutzungsgrad | Wetter | Temperatur | Wind |
---|---|---|---|---|
Dienstag, Juni 28 | Moderat 51 US-AQI | |||
Mittwoch, Juni 29 | Moderat 58 US-AQI | |||
Donnerstag, Juni 30 | Moderat 55 US-AQI | |||
Heute | Gut 37 US-AQI | 84.2°66.2° | 8.9 mp/h | |
Samstag, Juli 2 | Gut 42 US-AQI | 82.4°64.4° | 8.9 mp/h | |
Sonntag, Juli 3 | Gut 44 US-AQI | 82.4°64.4° | 8.9 mp/h | |
Montag, Juli 4 | Gut 44 US-AQI | 80.6°66.2° | 11.2 mp/h | |
Dienstag, Juli 5 | Gut 44 US-AQI | 84.2°66.2° | 8.9 mp/h | |
Mittwoch, Juli 6 | Gut 44 US-AQI | 89.6°69.8° | 8.9 mp/h | |
Donnerstag, Juli 7 | Gut 40 US-AQI | 95°75.2° | 8.9 mp/h |
Interesse an stündlichen Vorhersagen? Holen Sie sich die App
Beitragende 1
Gemeinnützige Organisation
1 Station
Datenquellen 1