7 Menschen folgen Stadt
Station(en) betrieben von
Nam Jinwoo
Individual
Holen Sie sich ein Messgerät und tragen Sie Luftqualitätsdaten aus Ihrer Stadt bei.
Beitragender werdenWetter | Klarer Himmel |
Temperatur | 21.2°F |
Luftfeuchtigkeit | 91% |
Wind | 2.8 mp/h |
Luftdruck | 30.3 Hg |
# | city | US-AQI |
---|---|---|
1 | Asan, Chungcheongnam-do | 168 |
2 | Incheon, Incheon | 168 |
3 | Cheonan, Chungcheongnam-do | 166 |
4 | Pubal, Gyeonggi-do | 166 |
5 | Hwacheon, Gangwon-do | 164 |
6 | Yeoju, Gyeonggi-do | 164 |
7 | Pyeongtaek, Gyeonggi-do | 163 |
8 | Daegu, Daegu | 162 |
9 | Wonju, Gangwon-do | 162 |
10 | Hoengseong, Gangwon-do | 160 |
(Ortszeit)
WELT-AQI-RANGLISTE ANZEIGEN# | station | US-AQI |
---|---|---|
1 | Yumok village | 92 |
(Ortszeit)
WELT-AQI-RANGLISTE ANZEIGENUS-AQI
92
Live-AQI-Index
Moderat
Luftverschmutzungsgrad | Luftqualitätsindex | Hauptschadstoff |
---|---|---|
Moderat | 92 US-AQI | PM2.5 |
Schadstoffe | Konzentration | |
---|---|---|
PM2.5 | 31.9µg/m³ |
PM2,5
x6.4
PM2,5-Konzentration in Inje-gun beträgt derzeit das 6.4-fache des WHO-Jahresrichtwerts
Schließen Sie die Fenster, damit keine verschmutzte Luft hereinkommt MESSGERÄT HOLEN | |
Empfindliche Personen sollten Freilufttraining reduzieren |
Tag | Verschmutzungsgrad | Wetter | Temperatur | Wind |
---|---|---|---|---|
Donnerstag, Feb. 2 | Ungesund für empfindliche Gruppen 105 US-AQI | 28.4°14° | 4.5 mp/h | |
Freitag, Feb. 3 | Moderat 98 US-AQI | 30.2°17.6° | 4.5 mp/h | |
Samstag, Feb. 4 | Moderat 95 US-AQI | 30.2°14° | 11.2 mp/h | |
Sonntag, Feb. 5 | Ungesund 154 US-AQI | 32°15.8° | 8.9 mp/h |
Interesse an stündlichen Vorhersagen? Holen Sie sich die App
Beitragende 1
Individuell
1 Station
Datenquellen 1