Holen Sie sich ein Messgerät und tragen Sie Luftqualitätsdaten aus Ihrer Stadt bei.
3K Menschen folgen Station
BEITRAGENDE FÜR LUFTQUALITÄTSDATEN
Mehr über Beitragende und DatenquellenWetter | Durchbrochene Bewölkung |
Temperatur | 84.2°F |
Luftfeuchtigkeit | 62% |
Wind | 3.7 mp/h |
Luftdruck | 29.9 Hg |
# | city | US-AQI |
---|---|---|
1 | Palembang, Sumatera Selatan | 178 |
2 | Cileungsir, Jawa Barat | 168 |
3 | Jakarta, Jakarta | 163 |
4 | Serang, Banten | 158 |
5 | South Tangerang, Banten | 156 |
6 | Surabaya, Jawa Timur | 141 |
7 | Jambi, Jawa Timur | 130 |
8 | Pekanbaru, Riau | 130 |
9 | Bandung, Jawa Barat | 109 |
10 | Semarang, Jawa Tengah | 74 |
(Ortszeit)
WELT-AQI-RANGLISTE ANZEIGEN# | station | US-AQI |
---|---|---|
1 | Hotel Mambruk Anyer | 162 |
2 | RespoKare Mask - Cikande | 154 |
3 | Serang Sumurpecung | 67 |
(Ortszeit)
WELT-AQI-RANGLISTE ANZEIGENUS-AQI
154
Live-AQI-Index
Ungesund
Luftverschmutzungsgrad | Luftqualitätsindex | Hauptschadstoff |
---|---|---|
Ungesund | 154 US-AQI | PM2.5 |
Schadstoffe | Konzentration | |
---|---|---|
PM2.5 | 61µg/m³ |
Tragen Sie draußen eine Maske Besorgen Sie sich eine Schutzmaske | |
Einen Luftreiniger verwenden LUFTREINIGER HOLEN | |
Schließen Sie die Fenster, damit keine verschmutzte Luft hereinkommt MESSGERÄT HOLEN | |
Freilufttraining meiden |
Tag | Verschmutzungsgrad | Wetter | Temperatur | Wind |
---|---|---|---|---|
Freitag, Sep. 29 | Ungesund 152 AQI US | |||
Samstag, Sep. 30 | Ungesund für empfindliche Gruppen 140 AQI US | |||
Sonntag, Okt. 1 | Ungesund 158 AQI US | |||
Heute | Ungesund 154 AQI US | 93.2° 73.4° | ||
Dienstag, Okt. 3 | Ungesund für empfindliche Gruppen 107 AQI US | 93.2° 73.4° | ||
Mittwoch, Okt. 4 | Ungesund für empfindliche Gruppen 104 AQI US | 93.2° 73.4° | ||
Donnerstag, Okt. 5 | Moderat 91 AQI US | 95° 75.2° | ||
Freitag, Okt. 6 | Moderat 80 AQI US | 95° 75.2° | ||
Samstag, Okt. 7 | Moderat 85 AQI US | 95° 77° | ||
Sonntag, Okt. 8 | Moderat 97 AQI US | 93.2° 77° |
Interesse an stündlichen Vorhersagen? Holen Sie sich die App
Beitragender
Unternehmen
1 Station
Datenquelle