24.2K Menschen folgen Stadt
Station(en) betrieben von
Central Pollution Control Board
Government
Holen Sie sich ein Messgerät und tragen Sie Luftqualitätsdaten aus Ihrer Stadt bei.
Beitragender werdenWetter | Durchbrochene Bewölkung |
Temperatur | 84.2°C |
Luftfeuchtigkeit | 64% |
Wind | 6.6 mp/h |
Luftdruck | 998 mb |
# | city | US-AQI |
---|---|---|
1 | Loni, Uttar Pradesh | 170 |
2 | Bawana, Delhi | 160 |
3 | Ghaziabad, Uttar Pradesh | 160 |
4 | Ajmer, Rajasthan | 158 |
5 | Pitampura, Delhi | 157 |
6 | Buxar, Bihar | 155 |
7 | Muzaffarnagar, Uttar Pradesh | 155 |
8 | Khagaul, Bihar | 153 |
9 | Alipur, Delhi | 152 |
10 | Deoli, Delhi | 152 |
(Ortszeit)
WELT-AQI-RANGLISTE ANZEIGEN# | station | US-AQI |
---|---|---|
1 | Ashok Nagar, Udaipur - RSPCB | 70 |
(Ortszeit)
WELT-AQI-RANGLISTE ANZEIGENUS-AQI
70
Live-AQI-Index
Moderat
Luftverschmutzungsgrad | Luftqualitätsindex | Hauptschadstoff |
---|---|---|
Moderat | 70 US-AQI | PM2.5 |
Schadstoffe | Konzentration | |
---|---|---|
PM2.5 | 21µg/m³ |
PM2,5
x4.2
PM2,5-Konzentration in Udaipur beträgt derzeit das 4.2-fache des WHO-Jahresrichtwerts
Schließen Sie die Fenster, damit keine verschmutzte Luft hereinkommt | |
Empfindliche Personen sollten Freilufttraining reduzieren |
Tag | Verschmutzungsgrad | Wetter | Temperatur | Wind |
---|---|---|---|---|
Freitag, Juli 1 | Moderat 63 US-AQI | 84.2°77° | 13.4 mp/h | |
Samstag, Juli 2 | Moderat 67 US-AQI | 84.2°75.2° | 11.2 mp/h | |
Sonntag, Juli 3 | Moderat 66 US-AQI | 86°75.2° | 8.9 mp/h | |
Heute | Moderat 70 US-AQI | 86°75.2° | 8.9 mp/h | |
Dienstag, Juli 5 | Moderat 87 US-AQI | 91.4°73.4° | 11.2 mp/h | |
Mittwoch, Juli 6 | Moderat 71 US-AQI | 87.8°75.2° | 8.9 mp/h | |
Donnerstag, Juli 7 | Moderat 77 US-AQI | 87.8°75.2° | 6.7 mp/h | |
Freitag, Juli 8 | Moderat 82 US-AQI | 86°73.4° | 6.7 mp/h | |
Samstag, Juli 9 | Moderat 90 US-AQI | 84.2°73.4° | 8.9 mp/h | |
Sonntag, Juli 10 | Moderat 95 US-AQI | 87.8°73.4° | 11.2 mp/h |
Interesse an stündlichen Vorhersagen? Holen Sie sich die App
Beitragende 1
Regierung
1 Station
Datenquellen 1