上線時間3 年前
Aires Nuevos es una iniciativa latinoamericana de Fundación Horizonte Ciudadano y el Centro de Acción Climática de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, financiado por CIFF, que incluye una Red Ciudadana de Calidad de Aire para la Infancia para abordar la contaminación atmosférica a la que se exponen los niños y niñas durante sus primeros años de vida.
站點
站點 | AQI | 關注者 | |
---|---|---|---|
Independencia Antu 聖地亞哥, 智利 | 55 | 1.9K | |
Penalolen Penalolen 聖地亞哥, 智利 | 41 | 1.5K | |
Penalolen Cristo 聖地亞哥, 智利 | 53 | 1.3K | |
Providencia PUCV CEA 聖地亞哥, 智利 | 41 | 770 | |
Vitacura SSCC 聖地亞哥, 智利 | 57 | 302 | |
Quilmes Pampa Quilmes, 阿根廷 | 0 | 292 | |
Jesus De Nazareth De Lima 利馬, 祕魯 | 41 | 248 | |
Gloria Rio de Janeiro, 巴西 | 29 | 245 | |
LlayLlay Liceo Llaillay, 智利 | 59 | 195 | |
La Pintana DEM La Pintana, 智利 | 50 | 154 | |
L. Corina Urbina, SF San Felipe, 智利 | 33 | 142 | |
Rio Maracana UVA Rio de Janeiro, 巴西 | 45 | 91 | |
Coyhaique Salud AG Coyhaique, 智利 | 8 | 76 | |
Rio Bangu Rio de Janeiro, 巴西 | 17 | 66 | |
Coronel Primer Paso Coronel, 智利 | 21 | 63 | |
Mendoza Acuario Mendoza, 阿根廷 | 17 | 47 | |
Mendoza Plaza Mendoza, 阿根廷 | 0 | 46 | |
Lo B Los Manzanos 聖地亞哥, 智利 | 55 | 44 | |
Lo B Centro Lector 聖地亞哥, 智利 | 57 | 42 | |
La Calera Municipio Quillota, 智利 | 63 | 41 | |
Aires Nuevos- Pista Resistencia, UCA 馬拿瓜, Nicaragua | 8 | 41 | |
Penalolen Ecoparque 聖地亞哥, 智利 | 55 | 38 | |
Mendoza Girasoles Mendoza, 阿根廷 | 4 | 34 | |
Rio Madureira Rio de Janeiro, 巴西 | 21 | 31 | |
Cordoba 2 Cordoba, 阿根廷 | 21 | 30 | |
Penalolen Ichuac 聖地亞哥, 智利 | 55 | 27 | |
Margarita Catemu Llaillay, 智利 | 59 | 27 | |
San Nicolas CENDI12 San Nicolas de los Garza, 墨西哥 | 74 | 27 | |
Monterrey CENDI1 FA Monterrey, 墨西哥 | 90 | 27 | |
Montevideo Rayuela 蒙特維多, 乌拉圭 | 17 | 27 | |
Montevideo Intenden 蒙特維多, 乌拉圭 | 8 | 25 | |
Mendoza CPI Favorita Mendoza, 阿根廷 | 8 | 24 | |
Caldas Pimponio Caldas, 哥倫比亞 | 72 | 24 | |
Cordoba 5 Cordoba, 阿根廷 | 17 | 23 | |
Villa Alemana Robles Villa Alemana, 智利 | 33 | 23 | |
Lo B El Tranque 聖地亞哥, 智利 | 55 | 23 | |
Rio Campo Grande Rio de Janeiro, 巴西 | 21 | 22 | |
Placilla Lo Moscoso Placilla, Chile | 141 | 20 | |
Coronel Playa Negra Coronel, 智利 | 17 | 19 | |
JI Pequenos Pintores Quillota, 智利 | 33 | 17 | |
JI Abejita Villa Alemana, 智利 | 29 | 17 | |
La Calera Acacias Quillota, 智利 | 0 | 16 | |
Monterrey CENDI5 DL Monterrey, 墨西哥 | 135 | 15 | |
Aires Nuevos - Veracruz, Bosques Capistrano Nindiri, 尼加拉瓜 | 45 | 14 | |
Duendes de Calicanto La Ligua, 智利 | 55 | 14 | |
M Leiva, Putaendo San Felipe, 智利 | 37 | 13 | |
Vina Pasitos Vina del Mar, 智利 | 37 | 12 | |
Rafaela Boschetto Rafaela, 阿根廷 | 17 | 12 | |
Bogota Ciudad Bogota 波哥大, 哥倫比亞 | 59 | 11 | |
Quilpue Arcoiris Quilpue, 智利 | 50 | 9 |
Mejorar la generación e intercambio de información sobre la calidad del aire, en base a procesos de monitoreo de calidad aire de bajo costo y participativos, que permitan levantar evidencia socialmente validada para reducir la exposición a la contaminación atmosférica en la primera infancia en América Latina.