575 人關注這個城市
天氣 | 乌云密布 |
溫度 | 75.2°F |
濕度 | 96% |
風速和風向 | 1.8 mp/h |
氣壓 | 29.8 Hg |
# | city | 美國AQI |
---|---|---|
1 | South Tangerang, 万丹省 | 165 |
2 | 坦格朗, 万丹省 | 163 |
3 | 丹帕沙, 巴厘岛 | 160 |
4 | Pasarkemis, 西爪哇省 | 159 |
5 | 泗水, 东爪哇省 | 137 |
6 | 雅加達, 雅加達 | 133 |
7 | 万隆, 西爪哇省 | 127 |
8 | Serang, 万丹省 | 119 |
9 | 茂物, 西爪哇省 | 117 |
10 | 三寶瓏, Central Java | 104 |
(當地時間)
查看全球AQI排名美國AQI
1
實時空氣品質指數(AQI)
優秀
空氣污染等級 | 空氣品質指數 | 主要污染物 |
---|---|---|
優秀 | 1 美國AQI | NO2 |
污染物 | 濃度 | |
---|---|---|
NO2 | 4.7µg/m³ |
天 | 污染等級 | 天氣 | 溫度 | 風速和風向 |
---|---|---|---|---|
星期二, 3月 21 | 優秀 5 美國AQI | |||
星期三, 3月 22 | 優秀 27 美國AQI | |||
星期四, 3月 23 | 優秀 26 美國AQI | |||
今天 | 優秀 1 美國AQI | 89.6°71.6° | 2.2 mp/h | |
星期六, 3月 25 | 優秀 21 美國AQI | 89.6°73.4° | 2.2 mp/h | |
星期日, 3月 26 | 優秀 28 美國AQI | 78.8°71.6° | 2.2 mp/h | |
星期一, 3月 27 | 優秀 24 美國AQI | 73.4°71.6° | 2.2 mp/h | |
星期二, 3月 28 | 優秀 25 美國AQI | 75.2°69.8° | 2.2 mp/h | |
星期三, 3月 29 | 優秀 24 美國AQI | 89.6°71.6° | 2.2 mp/h | |
星期四, 3月 30 | 優秀 27 美國AQI | 84.2°71.6° | 4.5 mp/h |
想瞭解每小時預報嗎? 下載App
數據提供者 1
政府