Установите монитор и делитесь данными о качестве воздуха в вашем городе.
581 человек(а) подписаны на этот станция
ПОСТАВЩИКИ ДАННЫХ О КАЧЕСТВЕ ВОЗДУХА
Узнайте больше об участниках движения и источниках данныхПогода | Проливной дождь |
Температура | 59°F |
Влажность | 84% |
Ветер | 11.5 mp/h |
Давление | 29.8 Hg |
# | city | AQI США |
---|---|---|
1 | Белфаст, Северная Ирландия | 69 |
2 | Hackney, Англия | 63 |
3 | Ипсуич, Англия | 57 |
4 | Кенсингтон, Англия | 57 |
5 | Southall, Англия | 57 |
6 | Лестер, Англия | 56 |
7 | Абердин, Шотландия | 44 |
8 | West Drayton, Англия | 43 |
9 | Лондон, Англия | 42 |
10 | Канэри-Уорф, Англия | 41 |
(местное время)
МИРОВОЙ РЕЙТИНГ AQI# | station | AQI США |
---|---|---|
1 | Quorn | 57 |
2 | Leicester University | 39 |
(местное время)
МИРОВОЙ РЕЙТИНГ AQIAQI США
57
Индекс AQI в реальном времени
Средне
Уровень загрязнения атмосферы | Индекс качества воздуха | Главный загрязнитель |
---|---|---|
Средне | 57 AQI США | PM2.5 |
Загрязнители | Концентрация | |
---|---|---|
PM2.5 | 15µg/m³ |
Чувствительные группы должны носить маски на улице Носите маску | |
Чувствительные группы должны запустить очиститель воздуха ПОЛУЧИТЬ ОЧИСТИТЕЛЬ ВОЗДУХА | |
Закройте окна, чтобы избежать загрязнения наружным воздухом ПОЛУЧИТЬ МОНИТОР | |
Чувствительные группы должны уменьшить нагрузки на открытом воздухе |
День | Уровень загрязнения | Погода | Температура | Ветер |
---|---|---|---|---|
понедельник, сент. 25 | Хорошо 40 ИКВ США | |||
вторник, сент. 26 | Хорошо 29 ИКВ США | |||
среда, сент. 27 | Хорошо 41 ИКВ США | |||
Сегодня | Средне 57 ИКВ США | 62.6° 57.2° | ||
пятница, сент. 29 | Хорошо 15 ИКВ США | 62.6° 51.8° | ||
суббота, сент. 30 | Хорошо 24 ИКВ США | 57.2° 48.2° | ||
воскресенье, окт. 1 | Хорошо 22 ИКВ США | 66.2° 57.2° | ||
понедельник, окт. 2 | Хорошо 46 ИКВ США | 64.4° 53.6° | ||
вторник, окт. 3 | Хорошо 13 ИКВ США | 57.2° 48.2° | ||
среда, окт. 4 | Хорошо 11 ИКВ США | 59° 44.6° | ||
четверг, окт. 5 | Хорошо 50 ИКВ США | 64.4° 46.4° |
Хотите получать прогноз каждый час? Загрузить приложение
Участник
Физическое лицо
1 станция
Источник данных