2017-2025
Ciudades con mayor contaminación del mundo
Las ciudades más contaminadas según datos recogidos desde más de 80.000 puntos de datos.
2025
Informe de calidad del aire mundial
2025
Informe de calidad del aire mundial
| Puesto | Ciudad | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2813 | ![]() Moriguchi Japan | 10.4 | 7.9 | 8.7 | 8.5 | 8.2 | 8.2 | 9.4 | 10.1 | 10 |
| 2814 | ![]() Oka Japan | 10.4 | 8.7 | 10.1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2815 | ![]() Kawajima Japan | 10.4 | 10.7 | 11.9 | 9.9 | 6.6 | 10.6 | 12.4 | 13.9 | -- |
| 2816 | ![]() Yashio Japan | 10.4 | 9.4 | 11.3 | 9.8 | 9.8 | 10.5 | 11.6 | 12.3 | 11.6 |
| 2817 | ![]() Kitajima Japan | 10.4 | 8.6 | 9.4 | 11.3 | 10.5 | 11.7 | 11.9 | 12.3 | 12.5 |
| 2818 | ![]() Arida Japan | 10.4 | 8.2 | 9.6 | 9.2 | 9.3 | 9.9 | 11.2 | 11.8 | 12.2 |
| 2819 | ![]() Fuefuki Japan | 10.4 | 8.8 | 9.3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2820 | ![]() Fujimi Japan | 10.4 | 9.4 | 10.4 | 9.6 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2821 | ![]() Pavlodar Kazakhstan | 10.4 | 15.4 | 14.3 | 13.9 | 13.6 | -- | -- | -- | -- |
| 2822 | ![]() Asuncion Paraguay | 10.4 | 15.9 | 12.1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2823 | ![]() Sulechow Poland | 10.4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2824 | ![]() Lesce Slovenia | 10.4 | 10.8 | 11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2825 | ![]() Sabadell Spain | 10.4 | 16.2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2826 | ![]() Cartagena Spain | 10.4 | 11 | 12.2 | 14.3 | 9.1 | 12.2 | -- | -- | -- |
| 2827 | ![]() Murcia Spain | 10.4 | 10.9 | 13.7 | 15.2 | 15.1 | 16.1 | -- | -- | -- |
| 2828 | ![]() Port de Sagunt Spain | 10.4 | 5.5 | 5.4 | 5.8 | 11.7 | -- | -- | -- | -- |
| 2829 | ![]() Basel Switzerland | 10.4 | 8.3 | 7.3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2830 | ![]() Taipei Taiwan | 10.4 | 11.7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2831 | ![]() Shevchenkove Ukraine | 10.4 | 10.7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2832 | ![]() Barnsbury United Kingdom | 10.4 | 9.6 | 8.2 | 9.2 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2833 | ![]() Ipswich United Kingdom | 10.4 | 8.8 | 8.8 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2834 | ![]() St Albans United Kingdom | 10.4 | 8.6 | 9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2835 | ![]() Delano USA | 10.4 | 10.6 | 14.5 | 15.4 | 14.8 | -- | -- | -- | -- |
| 2836 | ![]() View Park-Windsor Hills USA | 10.4 | 10.6 | 9.4 | 10.3 | 14.7 | -- | -- | -- | -- |
| 2837 | ![]() Whiting USA | 10.4 | 9.1 | 11.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2838 | ![]() Wolcott USA | 10.4 | 8.3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2839 | ![]() Fairview Park USA | 10.4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2840 | ![]() Urbancrest USA | 10.4 | 9.4 | 10.6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2841 | ![]() West Milton USA | 10.4 | 9.4 | 10.7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2842 | ![]() Weslaco USA | 10.4 | 10.9 | 8.3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2843 | ![]() East Wenatchee USA | 10.4 | 5.7 | 9.8 | 17.3 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2844 | ![]() Harrison USA | 10.4 | 11.1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2845 | ![]() Balen Belgium | 10.3 | 9.2 | 9.1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2846 | ![]() Taubate Brazil | 10.3 | 12.9 | 10.6 | 10.9 | 11.6 | 11.7 | 11.5 | 11.4 | -- |
| 2847 | ![]() Winnipeg Canada | 10.3 | 7 | 9.9 | 5 | 9.6 | 5.7 | 5.5 | 7 | -- |
| 2848 | ![]() Crolles France | 10.3 | 9.5 | 10.6 | 11.2 | 11.9 | 9.9 | -- | -- | -- |
| 2849 | ![]() Paris France | 10.3 | 8.3 | 10.3 | 12.7 | 13.7 | 12.2 | 14.7 | 15.6 | 15.4 |
| 2850 | ![]() Tubingen Germany | 10.3 | 8.6 | 8.6 | 10.6 | 9.6 | 9.3 | 10.9 | 11.1 | 11.1 |
| 2851 | ![]() Oettingen in Bayern Germany | 10.3 | 9.5 | 8.9 | 10.6 | 9.3 | 10.1 | 10.6 | 13.6 | 12.4 |
| 2852 | ![]() Frankfurt/Oder Germany | 10.3 | 10 | 10 | 11 | 12.2 | 10.7 | 12.3 | 16.8 | 16 |
| 2853 | ![]() Frankfurt am Main Germany | 10.3 | 9.1 | 8.6 | 10 | 10.5 | 9.8 | 12.8 | -- | -- |
| 2854 | ![]() Nordholz Germany | 10.3 | 15.4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2855 | ![]() Dresden Germany | 10.3 | 10 | 9.2 | 13.2 | 10.8 | 10.3 | 11.5 | 14.9 | 13.3 |
| 2856 | ![]() Vrilissia Greece | 10.3 | 9.3 | 14.5 | 17.7 | 17.5 | -- | -- | -- | -- |
| 2857 | ![]() Inazawa Japan | 10.3 | 9.7 | 9 | 9 | 9.6 | 9.7 | 11.5 | 12.7 | 11.5 |
| 2858 | ![]() Masago Japan | 10.3 | 9.4 | 9.9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2859 | ![]() Asakura Japan | 10.3 | 9.9 | 10.8 | 10.9 | 11 | 11.7 | 12.6 | 13.3 | 13.5 |
| 2860 | ![]() Hamakoshien Japan | 10.3 | 8.1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2861 | ![]() Kamisu Japan | 10.3 | 9.2 | 8.5 | 7.5 | 7.4 | 8.1 | 8.8 | 9 | 12.1 |
| 2862 | ![]() Joyo Japan | 10.3 | 9.5 | 10.5 | 9.8 | 9.8 | 10.3 | 11.7 | 12.5 | 12.8 |





















