2017-2025
Ciudades con mayor contaminación del mundo
Las ciudades más contaminadas según datos recogidos desde más de 80.000 puntos de datos.
2025
Informe de calidad del aire mundial
2025
Informe de calidad del aire mundial
| Puesto | Ciudad | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2512 | ![]() Zwevegem Belgium | 11 | 9.9 | 10.9 | 12.2 | 14 | 11.7 | 13.3 | 15.4 | 13.9 |
| 2513 | ![]() Foca Bosnia Herzegovina | 11 | 6.8 | 9.6 | 36 | 46 | -- | -- | -- | -- |
| 2514 | ![]() Chiguayante Chile | 11 | 11 | 11.5 | 14.6 | 15.9 | 14.9 | 19.8 | 17 | 16.1 |
| 2515 | ![]() Jamundi Colombia | 11 | 14.4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2516 | ![]() Gaillard France | 11 | 8.4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2517 | ![]() Orsingen-Nenzingen Germany | 11 | 9 | 9.8 | 7.4 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2518 | ![]() Bad Kreuznach Germany | 11 | 8.4 | 8.3 | 9.1 | 8.5 | 8.4 | 10.9 | 12.4 | 11.3 |
| 2519 | ![]() Piacenza Italy | 11 | 11.1 | 12.2 | 20 | 17 | -- | -- | -- | -- |
| 2520 | ![]() Koya Japan | 11 | 6.9 | 9.1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2521 | ![]() Bunkyocho Japan | 11 | 9.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2522 | ![]() Satte Japan | 11 | 10 | 10.9 | 10.5 | 10.3 | 10.8 | 15.5 | 15.6 | 15.9 |
| 2523 | ![]() Higashiomi Japan | 11 | 8.6 | 10.1 | 9.6 | 9.3 | 9.8 | 13 | 13.5 | 13 |
| 2524 | ![]() Muyacho Kokuwajima Japan | 11 | 9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2525 | ![]() Nishinoji Japan | 11 | 8.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2526 | ![]() Takanawa Japan | 11 | 10.5 | 14.1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2527 | ![]() Waki Japan | 11 | 9 | 10 | 9.5 | 9.8 | 10.2 | 11.8 | 11.9 | 12.7 |
| 2528 | ![]() Pieta Malta | 11 | 12.7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2529 | ![]() Almere Stad Netherlands | 11 | 13.1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2530 | ![]() Zielona Gora Poland | 11 | 12.9 | 10.5 | 10.8 | 11.7 | 10.6 | 13.8 | 16.9 | 15.3 |
| 2531 | ![]() Reutov Russia | 11 | 11.3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2532 | ![]() Bogdanovich Russia | 11 | 9.4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2533 | ![]() Chorvatsky Grob Slovakia | 11 | 9.9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2534 | ![]() Dunajska Luzna Slovakia | 11 | 11.3 | 11.4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2535 | ![]() Potchefstroom South Africa | 11 | 11.2 | 14.4 | 14.1 | 11.9 | 11.4 | 11.9 | -- | -- |
| 2536 | ![]() Gurye South Korea | 11 | 7 | 11.9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2537 | ![]() Picanya Spain | 11 | 10.6 | 11.5 | 10.4 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2538 | ![]() Ban Ao Nang Thailand | 11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2539 | ![]() Leighton Buzzard United Kingdom | 11 | 12.2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2540 | ![]() Smethwick United Kingdom | 11 | 9.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2541 | ![]() Baldwin Park USA | 11 | 12.4 | 15.3 | 17.8 | 18.8 | -- | -- | -- | -- |
| 2542 | ![]() Carson USA | 11 | 11.2 | 10.1 | 11.6 | 13.4 | 15.9 | -- | -- | -- |
| 2543 | ![]() San Bernardino USA | 11 | 12.9 | 14 | 13 | 14.1 | -- | -- | -- | -- |
| 2544 | ![]() Anthony USA | 11 | 8.4 | 6.6 | 7.8 | 8.5 | 8.3 | -- | -- | -- |
| 2545 | ![]() Woodstock USA | 11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2546 | ![]() Kettle Falls USA | 11 | 8 | 13.8 | 14.6 | 17.9 | 11.2 | 7.6 | -- | -- |
| 2547 | ![]() Guaratingueta Brazil | 10.9 | 13.4 | 10.2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2549 | ![]() Boulogne-sur-Mer France | 10.9 | 8.7 | 9.4 | 10.6 | 9.9 | -- | -- | -- | -- |
| 2550 | ![]() Tourcoing France | 10.9 | 9.9 | 10.8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2551 | ![]() Uberlingen Germany | 10.9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2552 | ![]() Giessen Germany | 10.9 | 9.2 | 10.2 | 12.9 | 12.9 | 12.7 | 13.7 | 14.1 | 13.6 |
| 2553 | ![]() Meerbusch Germany | 10.9 | 9.6 | 9.4 | 10.4 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2554 | ![]() Tripoli Greece | 10.9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2555 | ![]() Manokwari Indonesia | 10.9 | 14.8 | 12.4 | 3 | 3.1 | -- | -- | -- | -- |
| 2556 | ![]() Sanda Japan | 10.9 | 8.7 | 9.5 | 9.5 | 8.4 | 9 | 9.4 | 10.4 | 11 |
| 2557 | ![]() Shitte Japan | 10.9 | 9.3 | 7.8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2558 | ![]() Tsuchiura Japan | 10.9 | 9.7 | 10.1 | 9.6 | 9 | 9 | 12.7 | 12.7 | 12 |
| 2559 | ![]() Hitoyoshi Japan | 10.9 | 9.5 | 10.5 | 11.2 | 10.5 | -- | -- | -- | -- |
| 2560 | ![]() Kudo Japan | 10.9 | 9.2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2561 | ![]() Tenri Japan | 10.9 | 8.8 | 10.2 | 10 | 9.4 | 10.5 | 14.1 | 16.6 | 14.8 |
| 2562 | ![]() Daito Japan | 10.9 | 8.5 | 9.7 | 9.3 | 7.9 | 7.7 | 13.4 | 14.2 | 13.3 |


























