2017-2025
Ciudades con mayor contaminación del mundo
Las ciudades más contaminadas según datos recogidos desde más de 80.000 puntos de datos.
2025
Informe de calidad del aire mundial
2025
Informe de calidad del aire mundial
| Puesto | Ciudad | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2411 | ![]() Camberwell United Kingdom | 11.3 | 8.3 | 9 | 9.3 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2412 | ![]() Beverly Hills USA | 11.3 | 10 | 10.5 | 8.6 | 14.7 | -- | -- | -- | -- |
| 2413 | ![]() South Gate USA | 11.3 | 9.9 | 10.1 | 10.9 | 15.2 | 18.1 | 15.2 | -- | -- |
| 2414 | ![]() Macon USA | 11.3 | 9.2 | 10.2 | 8.2 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2415 | ![]() New Meadows USA | 11.3 | 18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2416 | ![]() Ingalls Park USA | 11.3 | 11.2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2417 | ![]() Interior USA | 11.3 | 7.9 | 7.6 | 4.2 | 6.5 | 6.7 | -- | -- | -- |
| 2418 | ![]() Da Lat Vietnam | 11.3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2419 | ![]() Lutzmannsburg Austria | 11.2 | 11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2420 | ![]() Tulln an der Donau Austria | 11.2 | 10.9 | 9.6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2421 | ![]() Linz Austria | 11.2 | 9.7 | 9.8 | 11.8 | 12.1 | 11.3 | 13.3 | 15.4 | 13.4 |
| 2422 | ![]() Pramet Austria | 11.2 | 17.1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2423 | ![]() Lustenau Austria | 11.2 | 9.7 | 9.7 | 12.6 | 11.6 | -- | -- | -- | -- |
| 2424 | ![]() Schoten Belgium | 11.2 | 10.1 | 10.5 | 11.4 | 12.7 | 11.4 | 12.8 | 14.5 | 14.3 |
| 2425 | ![]() Zelzate Belgium | 11.2 | 10 | 10.2 | 11.9 | 12.8 | 11.9 | 14.7 | 15.6 | 15 |
| 2426 | ![]() Maple Ridge Canada | 11.2 | 12 | 24.4 | 9.9 | 10.3 | -- | -- | -- | -- |
| 2427 | ![]() Sanya China | 11.2 | 11.4 | 11.5 | 10.8 | 12 | 11.2 | 13.7 | 14.3 | 14.9 |
| 2428 | ![]() Yushu China | 11.2 | 11.3 | 11.1 | 12.8 | 13 | 10.9 | 9.7 | 15.9 | 19 |
| 2429 | ![]() Creil France | 11.2 | 8.8 | 9.4 | 12.6 | 11.3 | 9.9 | 10.1 | 12.5 | 12 |
| 2430 | ![]() Douai France | 11.2 | 9.6 | 10.2 | 15.1 | 10.4 | 12 | 12.3 | 15 | 13.5 |
| 2431 | ![]() Melun France | 11.2 | 9.6 | 10.6 | 11.8 | 10.9 | 10.8 | 13.6 | 14.1 | 12.9 |
| 2432 | ![]() Oraiokastro Greece | 11.2 | 10.6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2433 | ![]() Mournies Greece | 11.2 | 11.4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2434 | ![]() Demenika Greece | 11.2 | 11.2 | 16.9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2435 | ![]() Rome Italy | 11.2 | 10.1 | 13.1 | 12.6 | 11.1 | 13.6 | 12.9 | -- | -- |
| 2436 | ![]() Kariya Japan | 11.2 | 7.2 | 7.9 | 7.4 | 7.6 | 9 | 11 | 12.3 | 11.8 |
| 2437 | ![]() Ozu Japan | 11.2 | 10.5 | 12.4 | 12.2 | 12.1 | 12.8 | 14.3 | 14.3 | 13.8 |
| 2438 | ![]() Muromachi Japan | 11.2 | 9.3 | 9.7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2439 | ![]() Kumamoto Japan | 11.2 | 10.2 | 11.6 | 11.3 | 10.9 | 13 | 14.4 | 15.3 | 16.2 |
| 2440 | ![]() Yatsushiro Japan | 11.2 | 10.8 | 13.2 | 13.3 | 12.7 | 14.2 | 15.2 | 14.9 | 14.3 |
| 2441 | ![]() Komoro Japan | 11.2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2442 | ![]() Tsuyama Japan | 11.2 | 8.8 | 10.3 | 10.3 | 9.6 | 10.2 | 11.7 | 12.2 | 12.2 |
| 2443 | ![]() Izumiotsu Japan | 11.2 | 9.7 | 11.3 | 9.4 | 7.7 | 8 | 12.1 | 12.5 | 13 |
| 2444 | ![]() Katsuyamakita Japan | 11.2 | 9.1 | 10.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2445 | ![]() Nishiiwata Japan | 11.2 | 13.1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2446 | ![]() Herceg-Novi Montenegro | 11.2 | 13 | 15.4 | 53.9 | 35.2 | -- | -- | -- | -- |
| 2447 | ![]() Overloon Netherlands | 11.2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2448 | ![]() Nelson New Zealand | 11.2 | 6.2 | 10.2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2449 | ![]() Malacky Slovakia | 11.2 | 10.9 | 12.3 | 14.1 | 14.9 | 16.8 | 16.1 | 18.1 | 17.2 |
| 2450 | ![]() Ganovce Slovakia | 11.2 | 11.5 | 12.2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2451 | ![]() Sereď Slovakia | 11.2 | 13.1 | 11.4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2452 | ![]() Parla Spain | 11.2 | 11.6 | 12.6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2453 | ![]() Alcantarilla Spain | 11.2 | 17.2 | 13.9 | 13.8 | 13.6 | 13.8 | -- | -- | -- |
| 2454 | ![]() Chiang Dao Thailand | 11.2 | 11.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2455 | ![]() Happy Camp USA | 11.2 | 8.1 | 16.8 | 9.6 | 18.8 | 28 | 13 | -- | -- |
| 2456 | ![]() Imperial Beach USA | 11.2 | 13.5 | 8.2 | 10.7 | 13.4 | -- | -- | -- | -- |
| 2457 | ![]() Monrovia USA | 11.2 | 11.8 | 11.6 | 11.7 | 14.7 | -- | -- | -- | -- |
| 2459 | ![]() San Fernando USA | 11.2 | 10.3 | 10.5 | 9.7 | 13.5 | -- | -- | -- | -- |
| 2460 | ![]() Lockport USA | 11.2 | 8.4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2461 | ![]() Santa Teresa USA | 11.2 | 7.3 | 5.6 | 1.8 | 7.3 | -- | -- | -- | -- |





















