2017-2025
Ciudades con mayor contaminación del mundo
Las ciudades más contaminadas según datos recogidos desde más de 80.000 puntos de datos.
2025
Informe de calidad del aire mundial
2025
Informe de calidad del aire mundial
| Puesto | Ciudad | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2060 | ![]() Bailen Spain | 12.7 | 13.9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2061 | ![]() Sattahip Thailand | 12.7 | 13.3 | 17.3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2062 | ![]() Thap Tai Thailand | 12.7 | 24.4 | 19.9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2063 | ![]() Giresun Turkey | 12.7 | 11.7 | 12.5 | 14.3 | 23.7 | 21.3 | 21.9 | 14 | -- |
| 2064 | ![]() Kirikkale Turkey | 12.7 | 10.9 | 11.7 | 15 | 19.6 | 15.3 | 17.5 | -- | -- |
| 2065 | ![]() Dundrum United Kingdom | 12.7 | 8.3 | 8.3 | 9.2 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2066 | ![]() Burbank USA | 12.7 | 10.4 | 11.2 | 12.3 | 14.8 | 17.4 | 15.5 | -- | -- |
| 2067 | ![]() North El Monte USA | 12.7 | 15.4 | 14.4 | 14.3 | 15.6 | -- | -- | -- | -- |
| 2068 | ![]() Ontario USA | 12.7 | 14.3 | 13.4 | 15.1 | 18.8 | 17.6 | 16 | -- | -- |
| 2069 | ![]() Geghard Armenia | 12.6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2070 | ![]() Enns Austria | 12.6 | 11.5 | 13.6 | 11.9 | 10.2 | 8.9 | 11.6 | 16.8 | 13.8 |
| 2071 | ![]() Zlín Czech Republic | 12.6 | 13.8 | 12.7 | 15.7 | 14.7 | 13 | 16.5 | 21.7 | 21.3 |
| 2072 | ![]() Acharnes Greece | 12.6 | 13.1 | 18.9 | 21.6 | 19.5 | -- | -- | -- | -- |
| 2073 | ![]() Pederobba Italy | 12.6 | 10.9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2074 | ![]() Nistelrode Netherlands | 12.6 | 9.6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2075 | ![]() Capelle aan den IJssel Netherlands | 12.6 | 11.6 | 11.6 | 12.7 | 13.4 | 11.3 | -- | -- | -- |
| 2076 | ![]() Lumina Romania | 12.6 | 11.1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2077 | ![]() Gangneung South Korea | 12.6 | 12.5 | 13.6 | 13.8 | 11 | -- | 19.5 | 19.8 | 24.6 |
| 2078 | ![]() Yeosu South Korea | 12.6 | 12 | 13.7 | 16.3 | 13.5 | 15 | 17.9 | 17.4 | 19.3 |
| 2079 | ![]() Borriana Spain | 12.6 | 8 | 7.3 | 5.3 | 5.1 | 4.8 | 5.1 | 5.4 | 6.7 |
| 2080 | ![]() Tha Sala Thailand | 12.6 | 15.7 | 36.9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2081 | ![]() San Gabriel USA | 12.6 | 13 | 13.5 | 13.4 | 16.3 | 17.3 | 14.2 | -- | -- |
| 2082 | ![]() Algiers Algeria | 12.5 | 15.4 | 13.8 | 17.8 | 20 | 20.2 | 21.2 | -- | -- |
| 2083 | ![]() Bauru Brazil | 12.5 | 16.8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2084 | ![]() Fort Mckay Canada | 12.5 | 12.2 | 23.8 | 6.3 | 5.6 | -- | -- | -- | -- |
| 2085 | ![]() Girardota Colombia | 12.5 | 17.7 | 13.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2086 | ![]() Rožďalovice Czech Republic | 12.5 | 12.2 | 11.6 | 12.7 | 13.4 | 13.6 | 13 | 19.2 | 18.6 |
| 2087 | ![]() Usti nad Labem Czech Republic | 12.5 | 11.7 | 11.3 | 13.8 | 12.9 | 12 | 14.1 | 18.3 | 17 |
| 2088 | ![]() Juvignac France | 12.5 | 13.4 | 9.7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2089 | ![]() Lohmen Germany | 12.5 | 12 | 12.6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2090 | ![]() Labuan Bajo Indonesia | 12.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2091 | ![]() Niihama Japan | 12.5 | 11.4 | 13.1 | 13 | 12.3 | 13.2 | 13.9 | 14.8 | 14.7 |
| 2092 | ![]() Lousa Portugal | 12.5 | 16.4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2093 | ![]() Sacheon South Korea | 12.5 | 10.2 | 12.4 | 16.4 | 14.5 | -- | 17.8 | 16.4 | 17.7 |
| 2094 | ![]() Hitzkirch Switzerland | 12.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2095 | ![]() Stadt Winterthur (Kreis 1) / Altstadt Switzerland | 12.5 | 18.1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2096 | ![]() Mu Si Thailand | 12.5 | 16.3 | 19.3 | 15.2 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2097 | ![]() Mali Dmytrovychi Ukraine | 12.5 | 13.1 | 16.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2098 | ![]() Exeter USA | 12.5 | 12.7 | 12.7 | 14.8 | 22.1 | -- | -- | -- | -- |
| 2099 | ![]() Westmont USA | 12.5 | 14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2100 | ![]() Montgomery County USA | 12.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2101 | ![]() Kirchstetten Austria | 12.4 | 11.6 | 12.9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2102 | ![]() Lenzing Austria | 12.4 | 10.5 | 10.6 | 9.2 | 9.1 | 9.7 | -- | -- | -- |
| 2103 | ![]() Blagoevgrad Bulgaria | 12.4 | 11.8 | 14.9 | 17.4 | 11.2 | -- | -- | -- | -- |
| 2104 | ![]() Estevan Canada | 12.4 | 9.5 | 5.5 | 6.6 | 8.5 | -- | -- | -- | -- |
| 2105 | ![]() Yorkton Canada | 12.4 | 9.9 | 8 | 5.8 | 13.2 | -- | -- | -- | -- |
| 2106 | ![]() Guacheta Colombia | 12.4 | 16.1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2107 | ![]() Paralimni Cyprus | 12.4 | 12.7 | 14.8 | 17.3 | 15.9 | 14.3 | 15.9 | 18.4 | -- |
| 2108 | ![]() Strakonice Czech Republic | 12.4 | 16.2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2109 | ![]() Neu-Ulm Germany | 12.4 | 9.4 | 9.2 | 10.5 | 10.1 | 10 | 10.6 | 13.2 | 12.5 |






























