모니터를 장착하여 소속 도시의 공기질 데이터에 공헌하세요.
# | city | 미국 AQI |
---|---|---|
1 | Sturgeon Bay | 64 |
2 | Deerfield | 61 |
3 | Baileys Harbor | 60 |
4 | 매디슨 | 60 |
5 | Spring Green | 60 |
6 | Weston | 60 |
7 | Cross Plains | 59 |
8 | Pewaukee | 58 |
9 | Delafield | 57 |
10 | Mount Horeb | 57 |
(현지 시간)
전 세계 AQI 랭킹 보기공기질 데이터 기여자
기여자 및 데이터 소스에 관하여 좀 더 자세히 알아보세요# | city | 미국 AQI |
---|---|---|
1 | Shell Lake | 4 |
2 | Elkhorn | 8 |
3 | Lake Ripley | 8 |
4 | Superior | 10 |
5 | Bayside | 12 |
6 | Hudson | 12 |
7 | Siren | 12 |
8 | Viroqua | 12 |
9 | Milwaukee-waukesha-west Allis | 16 |
10 | Pleasant Prairie | 16 |
(현지 시간)
전 세계 AQI 랭킹 보기75데이터 기여자
2 정부 기관
Unidentified Contributor
1 관측소
2 비영리단체
8 관측소
4 개인
1 관측소
1 관측소
1 관측소
1 관측소
67 익명
67 관측소