# | city | 미국 AQI |
---|---|---|
1 | 엘패소 | 116 |
2 | 라운드 록 | 82 |
3 | Pflugerville | 78 |
4 | Terrell Hills | 78 |
5 | Buda | 76 |
6 | 오스틴 | 74 |
7 | San Marcos | 73 |
8 | 매캘런 | 71 |
9 | Georgetown | 70 |
10 | Mission | 70 |
(현지 시간)
전 세계 AQI 랭킹 보기# | city | 미국 AQI |
---|---|---|
1 | 디킨슨 | 1 |
2 | Gilmer | 1 |
3 | 애머릴로 | 6 |
4 | 빅벤드 국립공원 | 7 |
5 | Angleton | 8 |
6 | Canyon Lake | 9 |
7 | Jacinto City | 10 |
8 | 리치먼드 | 10 |
9 | Webster | 10 |
10 | Boerne | 11 |
(현지 시간)
전 세계 AQI 랭킹 보기데이터 기여자 226
정부
개인
1 관측소
1 관측소
1 관측소
1 관측소
1 관측소
1 관측소
1 관측소
익명
217 관측소