142 Menschen folgen Stadt
Station(en) betrieben von
1 Anonymer Beitragender
Anonymous
Holen Sie sich ein Messgerät und tragen Sie Luftqualitätsdaten aus Ihrer Stadt bei.
Beitragender werdenWetter | Klarer Himmel |
Temperatur | 35.6°F |
Luftfeuchtigkeit | 71% |
Wind | 12.7 mp/h |
Luftdruck | 30.1 Hg |
# | city | US-AQI |
---|---|---|
1 | Tulsa, Oklahoma | 158 |
2 | La Porte, Texas | 137 |
3 | Prescott, Arizona | 133 |
4 | Carlisle, Pennsylvania | 95 |
5 | Schlusser, Pennsylvania | 92 |
6 | Broken Arrow, Oklahoma | 89 |
7 | Panama City Beach, Florida | 88 |
8 | McFarland, Kalifornien | 84 |
9 | Jamestown, Kalifornien | 83 |
10 | Columbus, Mississippi | 82 |
(Ortszeit)
WELT-AQI-RANGLISTE ANZEIGEN# | station | US-AQI |
---|---|---|
1 | Hooper 1 | 8 |
(Ortszeit)
WELT-AQI-RANGLISTE ANZEIGENUS-AQI
8
Live-AQI-Index
Gut
Luftverschmutzungsgrad | Luftqualitätsindex | Hauptschadstoff |
---|---|---|
Gut | 8 US-AQI | PM2.5 |
Schadstoffe | Konzentration | |
---|---|---|
PM2.5 | 2µg/m³ |
Die PM2.5-Konzentration in der Luft in Hooper entspricht derzeit dem Jahresrichtwert der WHO
Öffnen Sie die Fenster, um saubere, frische Luft hineinzulassen MESSGERÄT HOLEN | |
Outdoor-Aktivitäten genießen |
Tag | Verschmutzungsgrad | Wetter | Temperatur | Wind |
---|---|---|---|---|
Dienstag, März 28 | Gut 14 US-AQI | 51.8°35.6° | 17.9 mp/h | |
Mittwoch, März 29 | Gut 1 US-AQI | 39.2°33.8° | 17.9 mp/h | |
Freitag, März 31 | Gut 12 US-AQI | 48.2°32° | 13.4 mp/h |
Interesse an stündlichen Vorhersagen? Holen Sie sich die App
Beitragende 1
Anonym
1 Station
Datenquellen 1