98 Menschen folgen Stadt
Station(en) betrieben von
1 Anonymer Beitragender
Anonymous
Holen Sie sich ein Messgerät und tragen Sie Luftqualitätsdaten aus Ihrer Stadt bei.
Beitragender werdenWetter | Durchbrochene Bewölkung |
Temperatur | 41°F |
Luftfeuchtigkeit | 66% |
Wind | 6.9 mp/h |
Luftdruck | 29.9 Hg |
# | city | US-AQI |
---|---|---|
1 | Lehi, Utah | 163 |
2 | Sunrise Manor, Nevada | 117 |
3 | Hydesville, Kalifornien | 110 |
4 | Chanute, Kansas | 107 |
5 | Rockford, Illinois | 107 |
6 | Channelview, Texas | 96 |
7 | Lenapah, Oklahoma | 94 |
8 | Deer Park, Texas | 84 |
9 | Dickinson, Texas | 82 |
10 | Manhattan, Kansas | 82 |
(Ortszeit)
WELT-AQI-RANGLISTE ANZEIGENUS-AQI
0
Live-AQI-Index
Gut
Luftverschmutzungsgrad | Luftqualitätsindex | Hauptschadstoff |
---|---|---|
Gut | 0 US-AQI | PM2.5 |
Schadstoffe | Konzentration | |
---|---|---|
PM2.5 | 0µg/m³ |
Die PM2.5-Konzentration in der Luft in Farr West entspricht derzeit dem Jahresrichtwert der WHO
Öffnen Sie die Fenster, um saubere, frische Luft hineinzulassen MESSGERÄT HOLEN | |
Outdoor-Aktivitäten genießen |
Tag | Verschmutzungsgrad | Wetter | Temperatur | Wind |
---|---|---|---|---|
Mittwoch, März 29 | Gut 7 US-AQI | 39.2°32° | 8.9 mp/h | |
Donnerstag, März 30 | Gut 3 US-AQI | 41°32° | 11.2 mp/h | |
Freitag, März 31 | Gut 2 US-AQI | 51.8°30.2° | 8.9 mp/h | |
Samstag, Apr 1 | Gut 3 US-AQI | 41°33.8° | 6.7 mp/h |
Interesse an stündlichen Vorhersagen? Holen Sie sich die App
Beitragende 1
Anonym
1 Station
Datenquellen 1