497.9K Menschen folgen Stadt
Station(en) betrieben von
Beitragende
9
Holen Sie sich ein Messgerät und tragen Sie Luftqualitätsdaten aus Ihrer Stadt bei.
Beitragender werdenWetter | Regen |
Temperatur | 86°F |
Luftfeuchtigkeit | 65% |
Wind | 6.9 mp/h |
Luftdruck | 29.8 Hg |
# | city | US-AQI |
---|---|---|
1 | Phra Pradaeng, Samut Prakan | 212 |
2 | Phra Samut Chedi, Samut Prakan | 167 |
3 | Bang Bon, Bangkok | 164 |
4 | Nong Khaem, Bangkok | 162 |
5 | Bang Khun Thian, Bangkok | 161 |
6 | Pathum Wan, Bangkok | 160 |
7 | Chom Thong, Bangkok | 159 |
8 | Bangkok Yai, Bangkok | 158 |
9 | Chaloem Phra Kiat, Sara Buri | 158 |
10 | Hang Chat, Lampang | 158 |
(Ortszeit)
WELT-AQI-RANGLISTE ANZEIGEN# | station | US-AQI |
---|---|---|
1 | Sriwittayapaknam School | 161 |
2 | Non-Formal Education, Thai Ban Subdistrict | 156 |
3 | Optima Bike Store | 153 |
4 | Seagate Teparuk | 152 |
5 | Happy and Healthy Bike Lane (Rest Area 3) | 134 |
6 | Happy and Healthy Bike Lane (Rest Area 2) | 131 |
7 | Happy and Healthy Bike Lane (Bike Center) | 129 |
8 | Songkhanong, Phra Pradaeng | 129 |
9 | ASB - Green Valley Campus | 112 |
10 | D-PREP International School | 107 |
(Ortszeit)
WELT-AQI-RANGLISTE ANZEIGENUS-AQI
134
Live-AQI-Index
Ungesund für empfindliche Gruppen
Luftverschmutzungsgrad | Luftqualitätsindex | Hauptschadstoff |
---|---|---|
Ungesund für empfindliche Gruppen | 134 US-AQI | PM2.5 |
Schadstoffe | Konzentration | |
---|---|---|
PM2.5 | 48.8µg/m³ |
PM2,5
x9.8
PM2,5-Konzentration in Samut Prakan beträgt derzeit das 9.8-fache des WHO-Jahresrichtwerts
Sensitive groups should wear a mask outdoors HOLEN SIE SICH EINE MASKE | |
Verwenden Sie einen Luftreiniger LUFTREINIGER HOLEN | |
Schließen Sie die Fenster, damit keine verschmutzte Luft hereinkommt MESSGERÄT HOLEN | |
Everyone should reduce outdoor exercise |
Tag | Verschmutzungsgrad | Wetter | Temperatur | Wind |
---|---|---|---|---|
Samstag, Jan 28 | Moderat 56 US-AQI | 84.2°68° | 13.4 mp/h | |
Sonntag, Jan 29 | Moderat 82 US-AQI | 82.4°68° | 15.7 mp/h | |
Montag, Jan 30 | Ungesund für empfindliche Gruppen 118 US-AQI | 80.6°64.4° | 11.2 mp/h | |
Heute | Ungesund für empfindliche Gruppen 134 US-AQI | 86°68° | 6.7 mp/h | |
Mittwoch, Feb 1 | Ungesund 164 US-AQI | 89.6°75.2° | 6.7 mp/h | |
Donnerstag, Feb 2 | Ungesund 178 US-AQI | 91.4°77° | 8.9 mp/h | |
Freitag, Feb 3 | Ungesund 153 US-AQI | 86°75.2° | 6.7 mp/h | |
Samstag, Feb 4 | Ungesund für empfindliche Gruppen 138 US-AQI | 87.8°77° | 4.5 mp/h | |
Sonntag, Feb 5 | Ungesund für empfindliche Gruppen 136 US-AQI | 86°77° | 11.2 mp/h | |
Montag, Feb 6 | Moderat 99 US-AQI | 87.8°78.8° | 11.2 mp/h |
Interesse an stündlichen Vorhersagen? Holen Sie sich die App
Beitragende 9
Regierung
1 Station
Bildung
1 Station
1 Station
1 Station
1 Station
Unternehmen
3 Stationen
1 Station
Individuell
1 Station
Anonym
1 Station
Datenquellen 2