5 Menschen folgen Stadt
Station(en) betrieben von
*AQI-Datenmodellierung für IQAir anhand von Satellitendaten. Mehr erfahren
Seien Sie der Erste, der Daten zur Luftqualität in Ihrer Gemeinde misst und zur Verfügung stellt.
Beitragender werdenWetter | Durchbrochene Bewölkung |
Temperatur | 39.2°F |
Luftfeuchtigkeit | 83% |
Wind | 4.6 mp/h |
Luftdruck | 30.5 Hg |
# | city | US-AQI |
---|---|---|
1 | Chiasso, Kanton Tessin | 70 |
2 | Veyrier GE, Kanton Genf | 44 |
3 | Bern, Kanton Bern | 41 |
4 | Ibach, Kanton Schwyz | 41 |
5 | Giubiasco, Kanton Tessin | 38 |
6 | Bodio TI, Kanton Tessin | 37 |
7 | Pregassona, Kanton Tessin | 37 |
8 | Rhäzüns, Kanton Graubünden | 37 |
9 | Lugano, Kanton Tessin | 36 |
10 | Airolo, Kanton Tessin | 35 |
(Ortszeit)
WELT-AQI-RANGLISTE ANZEIGENUS-AQI
17*
Live-AQI-Index
Gut
Luftverschmutzungsgrad | Luftqualitätsindex | Hauptschadstoff |
---|---|---|
Gut | 17* US-AQI | PM2.5 |
Schadstoffe | Konzentration | |
---|---|---|
PM2.5 | 4.1*µg/m³ |
Die PM2.5-Konzentration in der Luft in Solothurn entspricht derzeit dem Jahresrichtwert der WHO
Open your windows to bring clean, fresh air indoors | |
Enjoy outdoor activities |
Tag | Verschmutzungsgrad | Wetter | Temperatur | Wind |
---|---|---|---|---|
Heute | Gut 17 US-AQI | 41°32° | 2.2 mp/h | |
Sonntag, Feb. 5 | Gut 36 US-AQI | 42.8°30.2° | 4.5 mp/h | |
Montag, Feb. 6 | Gut 20 US-AQI | 39.2°30.2° | 8.9 mp/h | |
Dienstag, Feb. 7 | Gut 25 US-AQI | 37.4°24.8° | 4.5 mp/h | |
Mittwoch, Feb. 8 | Gut 30 US-AQI | 35.6°26.6° | 6.7 mp/h | |
Donnerstag, Feb. 9 | Gut 27 US-AQI | 35.6°24.8° | 2.2 mp/h |
Interesse an stündlichen Vorhersagen? Holen Sie sich die App