# | city | US-AQI |
---|---|---|
1 | Sucha Beskidzka | 68 |
2 | Zabierzow | 65 |
3 | Krakau | 60 |
4 | Zaborze | 59 |
5 | Kurdwanow | 50 |
6 | Olkusz | 45 |
7 | Wadowice | 33 |
8 | Rabka-Zdroj | 25 |
9 | Myslenice | 12 |
(Ortszeit)
WELT-AQI-RANGLISTE ANZEIGENStation(en) betrieben von
Beitragende
6
Holen Sie sich ein Messgerät und tragen Sie Luftqualitätsdaten aus Ihrer Stadt bei.
Beitragender werden# | city | US-AQI |
---|---|---|
1 | Myslenice | 12 |
2 | Rabka-Zdroj | 25 |
3 | Wadowice | 33 |
4 | Olkusz | 45 |
5 | Kurdwanow | 50 |
6 | Zaborze | 59 |
7 | Krakau | 60 |
8 | Zabierzow | 65 |
9 | Sucha Beskidzka | 68 |
(Ortszeit)
WELT-AQI-RANGLISTE ANZEIGENBeitragende 6
Regierung
17 Stationen
9 Stationen
1 Station
1 Station
Individuell
1 Station
Anonym
1 Station