1.4K Menschen folgen Stadt
Station(en) betrieben von
Beitragende
3
Holen Sie sich ein Messgerät und tragen Sie Luftqualitätsdaten aus Ihrer Stadt bei.
Beitragender werdenWetter | Klarer Himmel |
Temperatur | 86°C |
Luftfeuchtigkeit | 45% |
Wind | 11.5 mp/h |
Luftdruck | 1010 mb |
# | city | US-AQI |
---|---|---|
1 | Ein Ya'akov, Bezirk Haifa | 111 |
2 | Ketura, Southern District | 106 |
3 | Or Jehuda, Tel Aviv | 99 |
4 | Sakhnin, Nordbezirk | 99 |
5 | Westjerusalem, Jerusalem | 99 |
6 | Kfar Saba, Zentralbezirk | 97 |
7 | Arad, Südbezirk | 95 |
8 | Jaffa, Tel Aviv | 95 |
9 | Basma, Bezirk Haifa | 94 |
10 | Acre, Nordbezirk | 93 |
(Ortszeit)
WELT-AQI-RANGLISTE ANZEIGEN# | station | US-AQI |
---|---|---|
1 | The Porter School of Environmental Studies | 76 |
2 | Maalot Hadaf Hayomi | 74 |
3 | Bnei Brak | 37 |
(Ortszeit)
WELT-AQI-RANGLISTE ANZEIGENUS-AQI
76
Live-AQI-Index
Moderat
Luftverschmutzungsgrad | Luftqualitätsindex | Hauptschadstoff |
---|---|---|
Moderat | 76 US-AQI | PM2.5 |
Schadstoffe | Konzentration | |
---|---|---|
PM2.5 | 24µg/m³ |
PM2,5
x4.8
PM2,5-Konzentration in der Luft von Bnei Brak ist derzeit 4.8 mal höher als der Jahresrichtwert der WHO
Schließen Sie die Fenster, damit keine verschmutzte Luft hereinkommt | |
Empfindliche Personen sollten Freilufttraining reduzieren |
Tag | Verschmutzungsgrad | Wetter | Temperatur | Wind |
---|---|---|---|---|
Donnerstag, Mai 26 | Moderat 77 US-AQI | 78.8°66.2° | 15.7 mp/h | |
Freitag, Mai 27 | Moderat 63 US-AQI | 80.6°68° | 15.7 mp/h | |
Samstag, Mai 28 | Moderat 63 US-AQI | 80.6°68° | 11.2 mp/h | |
Heute | Moderat 76 US-AQI | 86°69.8° | 11.2 mp/h | |
Montag, Mai 30 | Moderat 60 US-AQI | 82.4°69.8° | 11.2 mp/h | |
Dienstag, Mai 31 | Moderat 58 US-AQI | 80.6°69.8° | 11.2 mp/h | |
Mittwoch, Juni 1 | Moderat 56 US-AQI | 77°68° | 8.9 mp/h | |
Donnerstag, Juni 2 | Moderat 58 US-AQI | 77°68° | 8.9 mp/h | |
Freitag, Juni 3 | Moderat 73 US-AQI | 78.8°68° | 8.9 mp/h | |
Samstag, Juni 4 | Moderat 84 US-AQI | 78.8°68° | 11.2 mp/h |
Interesse an stündlichen Vorhersagen? Holen Sie sich die App
Beitragende 3
Regierung
1 Station
Bildung
1 Station
Individuell
1 Station
Datenquellen 3