Seien Sie der Erste, der Daten zur Luftqualität in Ihrer Gemeinde misst und zur Verfügung stellt.
4.8K Menschen folgen Stadt
DATENQUELLE ZUR LUFTQUALITÄT
Mehr über Beitragende und DatenquellenWetter | Klarer Himmel |
Temperatur | 60.8°F |
Luftfeuchtigkeit | 74% |
Wind | 2.4 mp/h |
Luftdruck | 29.9 Hg |
# | city | US-AQI |
---|---|---|
1 | Neu-Delhi, Delhi | 181 |
2 | Kalkutta, Westbengalen | 122 |
(Ortszeit)
WELT-AQI-RANGLISTE ANZEIGENUS-AQI
58*
Live-AQI-Index
Moderat
Luftverschmutzungsgrad | Luftqualitätsindex | Hauptschadstoff |
---|---|---|
Moderat | 58* US-AQI | PM2.5 |
Schadstoffe | Konzentration | |
---|---|---|
PM2.5 | 15.6*µg/m³ |
PM2,5
x3.1
PM2,5-Konzentration in Kohima beträgt derzeit das 3.1-fache des WHO-Jahresrichtwerts
Empfindliche Personen sollten Freilufttraining reduzieren | |
Schließen Sie die Fenster, damit keine verschmutzte Luft hereinkommt MESSGERÄT HOLEN | |
Empfindliche Personen sollten draußen eine Maske tragen Besorgen Sie sich eine Schutzmaske | |
Sensible Gruppen sollten einen Luftreiniger zulegen LUFTREINIGER HOLEN |
Tag | Verschmutzungsgrad | Wetter | Temperatur | Wind |
---|---|---|---|---|
Heute | Moderat 58 AQI US | 68° 50° | ||
Samstag, Dez 2 | Moderat 56 AQI US | 68° 50° | ||
Sonntag, Dez 3 | Moderat 63 AQI US | 68° 50° | ||
Montag, Dez 4 | Moderat 66 AQI US | 68° 50° | ||
Dienstag, Dez 5 | Moderat 74 AQI US | 64.4° 50° | ||
Mittwoch, Dez 6 | Moderat 65 AQI US | 64.4° 50° | ||
Donnerstag, Dez 7 | Moderat 61 AQI US | 51.8° 50° |
Interesse an stündlichen Vorhersagen? Holen Sie sich die App