208 Menschen folgen Stadt
Station(en) betrieben von
*AQI-Datenmodellierung für IQAir anhand von Satellitendaten. Mehr erfahren
Seien Sie der Erste, der Daten zur Luftqualität in Ihrer Gemeinde misst und zur Verfügung stellt.
Beitragender werdenWetter | Aufgelockerte Bewölkung |
Temperatur | 68°C |
Luftfeuchtigkeit | 33% |
Wind | 8.1 mp/h |
Luftdruck | 1009 mb |
# | city | US-AQI |
---|---|---|
1 | Sonipat, Haryana | 254 |
2 | Charkhi Dadri, Haryana | 235 |
3 | Dharuhera, Haryana | 219 |
4 | Gandhinagar, Gujarat | 219 |
5 | Hisar, Haryana | 197 |
6 | Virar, Maharashtra | 196 |
7 | Dadri, Uttar Pradesh | 193 |
8 | Ahmedabad, Gujarat | 192 |
9 | Naroda, Gujarat | 192 |
10 | Loni, Uttar Pradesh | 190 |
(Ortszeit)
WELT-AQI-RANGLISTE ANZEIGENUS-AQI
99*
Live-AQI-Index
Moderat
Luftverschmutzungsgrad | Luftqualitätsindex | Hauptschadstoff |
---|---|---|
Moderat | 99* US-AQI | PM2.5 |
Schadstoffe | Konzentration | |
---|---|---|
PM2.5 | 35.2*µg/m³ |
PM2,5
x7
PM2,5-Konzentration in der Luft von Jogindarnagar ist derzeit 7 mal höher als der Jahresrichtwert der WHO
Schließen Sie die Fenster, damit keine verschmutzte Luft hereinkommt | |
Empfindliche Personen sollten Freilufttraining reduzieren |
Tag | Verschmutzungsgrad | Wetter | Temperatur | Wind |
---|---|---|---|---|
Heute | Moderat 99 US-AQI | 89.6°68° | 8.9 mp/h | |
Donnerstag, Mai 19 | Ungesund für empfindliche Gruppen 103 US-AQI | 95°71.6° | 11.2 mp/h | |
Freitag, Mai 20 | Ungesund für empfindliche Gruppen 143 US-AQI | 98.6°75.2° | 13.4 mp/h | |
Samstag, Mai 21 | Ungesund 169 US-AQI | 95°71.6° | 11.2 mp/h | |
Sonntag, Mai 22 | Ungesund 176 US-AQI | 91.4°68° | 11.2 mp/h | |
Montag, Mai 23 | Ungesund 170 US-AQI | 89.6°66.2° | 13.4 mp/h |
Interesse an stündlichen Vorhersagen? Holen Sie sich die App