2.5K Menschen folgen Stadt
Station(en) betrieben von
*AQI-Datenmodellierung für IQAir anhand von Satellitendaten. Mehr erfahren
Seien Sie der Erste, der Daten zur Luftqualität in Ihrer Gemeinde misst und zur Verfügung stellt.
Beitragender werdenWetter | Klarer Himmel |
Temperatur | 50°F |
Luftfeuchtigkeit | 63% |
Wind | 6.2 mp/h |
Luftdruck | 30 Hg |
# | city | US-AQI |
---|---|---|
1 | Mullanpur, Punjab | 215 |
2 | Alandi, Maharashtra | 212 |
3 | Powai, Maharashtra | 191 |
4 | Shivaji Nagar, Maharashtra | 184 |
5 | Medinipur, Westbengalen | 179 |
6 | Mumbai, Maharashtra | 173 |
7 | Mangaluru, Karnataka | 167 |
8 | Pimpri, Maharashtra | 167 |
9 | Pitampura, Delhi | 167 |
10 | Karol Bagh, Delhi | 164 |
(Ortszeit)
WELT-AQI-RANGLISTE ANZEIGENUS-AQI
152*
Live-AQI-Index
Ungesund
Luftverschmutzungsgrad | Luftqualitätsindex | Hauptschadstoff |
---|---|---|
Ungesund | 152* US-AQI | PM2.5 |
Schadstoffe | Konzentration | |
---|---|---|
PM2.5 | 58.2*µg/m³ |
PM2,5
x11.6
PM2,5-Konzentration in Arrah beträgt derzeit das 11.6-fache des WHO-Jahresrichtwerts
Tragen Sie draußen eine Maske HOLEN SIE SICH EINE MASKE | |
Verwenden Sie einen Luftreiniger LUFTREINIGER HOLEN | |
Schließen Sie die Fenster, damit keine verschmutzte Luft hereinkommt MESSGERÄT HOLEN | |
Meiden Sie Freilufttraining |
Tag | Verschmutzungsgrad | Wetter | Temperatur | Wind |
---|---|---|---|---|
Heute | Ungesund 152 US-AQI | 78.8°48.2° | 11.2 mp/h | |
Samstag, Feb 4 | Ungesund für empfindliche Gruppen 137 US-AQI | 82.4°50° | 13.4 mp/h | |
Sonntag, Feb 5 | Ungesund für empfindliche Gruppen 135 US-AQI | 84.2°51.8° | 11.2 mp/h | |
Montag, Feb 6 | Ungesund für empfindliche Gruppen 127 US-AQI | 84.2°51.8° | 11.2 mp/h | |
Dienstag, Feb 7 | Ungesund für empfindliche Gruppen 122 US-AQI | 86°53.6° | 13.4 mp/h | |
Mittwoch, Feb 8 | Ungesund für empfindliche Gruppen 138 US-AQI | 84.2°53.6° | 13.4 mp/h |
Interesse an stündlichen Vorhersagen? Holen Sie sich die App