# | city | US-AQI |
---|---|---|
1 | Chamonix | 68 |
2 | Clermont-Ferrand | 68 |
3 | La Talaudiere | 68 |
4 | Riom | 68 |
5 | Vichy | 68 |
6 | Annemasse | 63 |
7 | Sallanches | 63 |
8 | Feyzin | 59 |
9 | Saint-Martin-d’Hères | 55 |
10 | Yzeure | 55 |
(Ortszeit)
WELT-AQI-RANGLISTE ANZEIGENStation(en) betrieben von
Beitragende
12
Holen Sie sich ein Messgerät und tragen Sie Luftqualitätsdaten aus Ihrer Stadt bei.
Beitragender werden# | city | US-AQI |
---|---|---|
1 | Les Houches | 16 |
2 | Bonneville | 28 |
3 | Lyon | 29 |
4 | Rageade | 31 |
5 | Araches-la-Frasse | 33 |
6 | Aurillac | 34 |
7 | Tournon-sur-Rhône | 35 |
8 | Ternay | 36 |
9 | Thueyts | 37 |
10 | Bourg-en-Bresse | 40 |
(Ortszeit)
WELT-AQI-RANGLISTE ANZEIGENBeitragende 12
Regierung
65 Stationen
1 Station
1 Station
Unternehmen
1 Station
Individuell
1 Station
1 Station
1 Station
1 Station
Anonym
4 Stationen