1.8K Menschen folgen Stadt
Wetter | Klarer Himmel |
Temperatur | 32°F |
Luftfeuchtigkeit | 36% |
Wind | 7.7 mp/h |
Luftdruck | 30.2 Hg |
# | city | US-AQI |
---|---|---|
1 | Shihezi, Xinjiang | 296 |
2 | Wujiaqu, Xinjiang | 236 |
3 | Changji, Xinjiang | 197 |
4 | Caidian, Hubei | 192 |
5 | Jingmen, Hubei | 188 |
6 | Qiqihar, Heilongjiang | 187 |
7 | Hulan Ergi, Heilongjiang | 185 |
8 | Shashi, Hubei | 184 |
9 | Suizhou, Hubei | 183 |
10 | Xingbin Qu, Guangxi | 182 |
(Ortszeit)
WELT-AQI-RANGLISTE ANZEIGEN# | station | US-AQI |
---|---|---|
1 | Shi zhengxie | 152 |
2 | Heze Medical College | 144 |
3 | Municipal meteorological bureau | 137 |
(Ortszeit)
WELT-AQI-RANGLISTE ANZEIGENUS-AQI
144
Live-AQI-Index
Ungesund für empfindliche Gruppen
Luftverschmutzungsgrad | Luftqualitätsindex | Hauptschadstoff |
---|---|---|
Ungesund für empfindliche Gruppen | 144 US-AQI | PM2.5 |
Schadstoffe | Konzentration | |
---|---|---|
PM2.5 | 53µg/m³ | |
PM10 | 116µg/m³ | |
O3 | 68µg/m³ | |
NO2 | 27µg/m³ | |
SO2 | 9µg/m³ | |
CO | 600µg/m³ |
PM2,5
x10.6
PM2,5-Konzentration in Heze beträgt derzeit das 10.6-fache des WHO-Jahresrichtwerts
Sensitive groups should wear a mask outdoors HOLEN SIE SICH EINE MASKE | |
Verwenden Sie einen Luftreiniger LUFTREINIGER HOLEN | |
Schließen Sie die Fenster, damit keine verschmutzte Luft hereinkommt MESSGERÄT HOLEN | |
Everyone should reduce outdoor exercise |
Tag | Verschmutzungsgrad | Wetter | Temperatur | Wind |
---|---|---|---|---|
Donnerstag, Jan 26 | Ungesund 171 US-AQI | 33.8°23° | 11.2 mp/h | |
Freitag, Jan 27 | Ungesund für empfindliche Gruppen 140 US-AQI | 37.4°19.4° | 11.2 mp/h | |
Samstag, Jan 28 | Moderat 92 US-AQI | 44.6°23° | 8.9 mp/h | |
Sonntag, Jan 29 | Ungesund für empfindliche Gruppen 102 US-AQI | 53.6°28.4° | 6.7 mp/h | |
Heute | Ungesund für empfindliche Gruppen 144 US-AQI | 57.2°32° | 8.9 mp/h | |
Dienstag, Jan 31 | Ungesund für empfindliche Gruppen 129 US-AQI | 60.8°39.2° | 6.7 mp/h | |
Mittwoch, Feb 1 | Gut 46 US-AQI | 41°33.8° | 20.1 mp/h | |
Donnerstag, Feb 2 | Moderat 82 US-AQI | 37.4°28.4° | 4.5 mp/h | |
Freitag, Feb 3 | Ungesund für empfindliche Gruppen 118 US-AQI | 42.8°32° | 6.7 mp/h | |
Samstag, Feb 4 | Ungesund für empfindliche Gruppen 133 US-AQI | 50°32° | 6.7 mp/h |
Interesse an stündlichen Vorhersagen? Holen Sie sich die App