2017-2025
Cidades mais poluídas do mundo
As cidades mais poluídas de acordo com dados agregados de mais de 80.000 pontos de dados.
2025
Relatório Mundial de Qualidade do Ar
2025
Relatório Mundial de Qualidade do Ar
| Classificação | Cidade | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3919 | ![]() Yilan Taiwan | 9 | 9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3920 | ![]() Ban Mai Thailand | 9 | 14.5 | 18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3921 | ![]() Khotiv Ukraine | 9 | 9.2 | 9.7 | 8 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3922 | ![]() Bayswater United Kingdom | 9 | 10.4 | 8.6 | 9.2 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3923 | ![]() Bray United Kingdom | 9 | 9.1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3924 | ![]() Harefield United Kingdom | 9 | 6.1 | 6.4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3925 | ![]() Hayes United Kingdom | 9 | 7.6 | 8.9 | 11 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3926 | ![]() Speke United Kingdom | 9 | 7.6 | 6.1 | 6.2 | 5.4 | -- | 9.7 | 8.8 | 8.9 |
| 3927 | ![]() Culver City USA | 9 | 9 | 10.4 | 12 | 14.3 | 15 | 12.5 | -- | -- |
| 3928 | ![]() Fountain Valley USA | 9 | 15.6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3929 | ![]() Montague USA | 9 | 7.9 | 11.7 | 10.6 | 21.8 | 17.8 | 10.9 | -- | -- |
| 3930 | ![]() North Tustin USA | 9 | 8.8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3931 | ![]() Orosi USA | 9 | 11.2 | 14.2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3932 | ![]() Upland USA | 9 | 8.5 | 10.4 | 10.2 | 13.2 | 13.4 | 10.3 | 15.8 | 17.6 |
| 3933 | ![]() Yorba Linda USA | 9 | 9.1 | 11 | 11.4 | 14.7 | -- | -- | -- | -- |
| 3934 | ![]() Warner Robins USA | 9 | 8.6 | 10 | 7.5 | 12.2 | 9.2 | 10.1 | 9.3 | 9.6 |
| 3935 | ![]() Cary USA | 9 | 7.3 | 10.6 | 9 | 9.1 | 8.3 | 10.1 | 9 | 8 |
| 3936 | ![]() Granite City USA | 9 | 7.8 | 12 | 11.6 | 13.7 | 10.1 | 11.8 | 11.2 | 10.1 |
| 3937 | ![]() Romeoville USA | 9 | 8.8 | 6.6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3938 | ![]() Upper Alton USA | 9 | 8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3939 | ![]() Dillsboro USA | 9 | 8.3 | 13.4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3940 | ![]() Bridgman USA | 9 | 7.2 | 11.3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3941 | ![]() East Lansing USA | 9 | 8.1 | 11.8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3942 | ![]() New Baltimore USA | 9 | 7.8 | 9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3943 | ![]() Rockford USA | 9 | 8 | 11.9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3944 | ![]() Eden Prairie USA | 9 | 8 | 11.8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3945 | ![]() Roseville USA | 9 | 8.4 | 11.1 | 8.5 | 16.7 | -- | -- | -- | -- |
| 3946 | ![]() Woodbury USA | 9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3947 | ![]() Chesterfield USA | 9 | 7.5 | 12.5 | 16.7 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3948 | ![]() Wisner USA | 9 | 9.3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3949 | ![]() Wake USA | 9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3950 | ![]() Columbus USA | 9 | 8.2 | 13.9 | 13.1 | 13.6 | 10.8 | 11.6 | 6.7 | 5.5 |
| 3951 | ![]() Northampton USA | 9 | 7.7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3952 | ![]() Florence USA | 9 | 8.7 | 10.1 | 8.4 | 7.7 | 6.9 | 7.9 | 7.5 | 7.5 |
| 3953 | ![]() Pickens USA | 9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3954 | ![]() Van Alstyne USA | 9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3955 | ![]() Maple Falls USA | 9 | 10 | 12.2 | 18 | 11 | -- | 8.7 | -- | -- |
| 3956 | ![]() New Cumberland USA | 9 | 10.3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3957 | ![]() Crandon USA | 9 | 5.2 | 8 | 5.1 | 6.5 | 5.7 | 5.9 | 4.9 | 4.8 |
| 3958 | ![]() Fox Point USA | 9 | 9.3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3959 | ![]() Potosi USA | 9 | 7.2 | 11.1 | 7.9 | 9.2 | 8.4 | 8.7 | 8.3 | 7.1 |
| 3960 | ![]() Wiener Neustadt Austria | 8.9 | 10.4 | 8.8 | 10.3 | 9.7 | -- | -- | -- | -- |
| 3961 | ![]() Flemalle-Haute Belgium | 8.9 | 7.9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3962 | ![]() Herstal Belgium | 8.9 | 6.7 | 6.8 | 8 | 8.8 | 7.1 | 10.4 | 11 | 10.1 |
| 3963 | ![]() Rixensart Belgium | 8.9 | 8.8 | 5.9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3964 | ![]() Athabasca Canada | 8.9 | 8.9 | 16.5 | 7.3 | 9.4 | -- | -- | -- | -- |
| 3965 | ![]() Bon Accord Canada | 8.9 | 14.2 | 16.2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3966 | ![]() Devon Canada | 8.9 | 9.7 | 16.2 | 6.1 | 9.3 | -- | -- | -- | -- |
| 3967 | ![]() Fort Chipewyan Canada | 8.9 | 9.1 | 19.2 | 4.9 | 4.4 | 3.8 | 5.6 | 4.9 | 3.6 |
| 3968 | ![]() Quesnel Canada | 8.9 | 8.1 | 12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |













