2017-2025
Cidades mais poluídas do mundo
As cidades mais poluídas de acordo com dados agregados de mais de 80.000 pontos de dados.
2025
Relatório Mundial de Qualidade do Ar
2025
Relatório Mundial de Qualidade do Ar
| Classificação | Cidade | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1608 | ![]() Hongcheon South Korea | 15.1 | 16 | 19 | 17.2 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1609 | ![]() Gapyeong South Korea | 15.1 | 15.5 | 18 | 17.8 | 16.2 | -- | 22.4 | 23 | 22.1 |
| 1610 | ![]() Haenam South Korea | 15.1 | 11 | 10.5 | 14.6 | 13 | 16.2 | 19.7 | -- | -- |
| 1611 | ![]() Deniya Sri Lanka | 15.1 | 14.2 | 13.6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1612 | ![]() Si Sa Ket Thailand | 15.1 | 20.7 | 12.3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1613 | ![]() Kapakli Turkey | 15.1 | 26.7 | 21.7 | 17.8 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1614 | ![]() Putaendo Chile | 15 | 15 | 18.4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1615 | ![]() Ostrava Czech Republic | 15 | 15.9 | 14.6 | 18.7 | 19.6 | 16.8 | 20.9 | 30.1 | 27.8 |
| 1616 | ![]() Vratimov Czech Republic | 15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1617 | ![]() Moravska Trebova Czech Republic | 15 | 14.3 | 12.9 | 15.8 | 17 | 16.2 | 18.9 | 23 | 18.9 |
| 1618 | ![]() Modi'in-Maccabim-Re'ut Israel | 15 | 16.2 | 21 | 30.4 | 28.4 | -- | -- | -- | -- |
| 1619 | ![]() Shoham Israel | 15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1620 | ![]() Bet Shemesh Israel | 15 | 16.7 | 24.8 | 15.9 | 23 | -- | -- | -- | -- |
| 1621 | ![]() Puebla Mexico | 15 | 17.4 | 19.3 | 13 | 9.8 | 13 | -- | -- | -- |
| 1622 | ![]() Rancho Bellavista [Fraccionamiento] Mexico | 15 | 17.2 | 27.5 | 22.4 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1623 | ![]() Barranca Peru | 15 | 14.1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1624 | ![]() Wilcze Poland | 15 | 14 | 17.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1625 | ![]() Gajówka Modrzewina Poland | 15 | 29.2 | 11.1 | 12.5 | 12.2 | -- | -- | -- | -- |
| 1626 | ![]() Lucenec Slovakia | 15 | 17.1 | 15.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1627 | ![]() Martin Slovakia | 15 | 15 | 14.7 | 17.3 | 20.6 | 15.7 | 16.1 | 18 | 22.1 |
| 1628 | ![]() Daejeon South Korea | 15 | 13.7 | 17.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1629 | ![]() Hoengseong South Korea | 15 | 13.4 | 17.8 | 18.9 | 17 | -- | 24.9 | -- | -- |
| 1630 | ![]() Changsu South Korea | 15 | 11.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1631 | ![]() Hualqui Chile | 14.9 | 17.4 | 18.1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1632 | ![]() Kiryat Shmona Israel | 14.9 | 17.1 | 15.2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1633 | ![]() Ashkelon Israel | 14.9 | 15.1 | 16.9 | 16.6 | 17.4 | 15.6 | 18.8 | 20.8 | 19.2 |
| 1634 | ![]() Giudecca Italy | 14.9 | 14.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1635 | ![]() Al Bayda Libya | 14.9 | 13 | 16.1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1636 | ![]() Mexicali Mexico | 14.9 | 14.5 | 13.8 | 14.4 | 15.9 | 19.7 | 17.7 | 30.2 | 22.7 |
| 1637 | ![]() Tepic Mexico | 14.9 | 12.8 | 9.4 | 11.3 | 16.4 | 11.3 | 9.2 | -- | -- |
| 1638 | ![]() Monterrey Mexico | 14.9 | 15.6 | 17.1 | 18.1 | 20.1 | 14.5 | 19.3 | 17.2 | 15.7 |
| 1639 | ![]() Ohrid North Macedonia | 14.9 | 16.8 | 12.2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1640 | ![]() Barajevo Serbia | 14.9 | 16.4 | 14.3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1641 | ![]() Žarnovica Slovakia | 14.9 | 19.5 | 16.5 | 19.6 | 19.3 | -- | -- | -- | -- |
| 1642 | ![]() Crna na Koroskem Slovenia | 14.9 | 18.1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1643 | ![]() Celje Slovenia | 14.9 | 18.2 | 16.3 | 17.1 | 18.4 | -- | -- | -- | -- |
| 1644 | ![]() Durban South Africa | 14.9 | 18.4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1645 | ![]() Daejeon South Korea | 14.9 | 12.4 | 12.8 | 15.8 | 15.6 | 16.9 | 21.8 | -- | -- |
| 1646 | ![]() Yeoncheon South Korea | 14.9 | 13 | 14.9 | 14 | 16.1 | -- | 21.8 | 20.6 | 25.8 |
| 1647 | ![]() Tongyeong South Korea | 14.9 | 12.5 | 17.4 | 15 | 13.4 | -- | 19.4 | -- | -- |
| 1648 | ![]() Uldo South Korea | 14.9 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1649 | ![]() Wat Ket Thailand | 14.9 | 24.1 | 30.6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1650 | ![]() Wantage United Kingdom | 14.9 | 7.6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1651 | ![]() Da Nang Vietnam | 14.9 | 17.5 | 20 | 18.8 | 14.1 | 14.8 | 25.9 | -- | -- |
| 1652 | ![]() Bihac Bosnia Herzegovina | 14.8 | 24.6 | 29.1 | 29.5 | 33 | -- | -- | -- | -- |
| 1653 | ![]() Český Těšín Czech Republic | 14.8 | 15.5 | 15.3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1654 | ![]() Lagkadas Greece | 14.8 | 18.2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1655 | ![]() Sintang Indonesia | 14.8 | 8.8 | 17.6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1656 | ![]() Netanya Israel | 14.8 | 13.8 | 20.6 | 22.9 | 21.7 | -- | -- | -- | -- |
| 1657 | ![]() Avigdor Israel | 14.8 | 14.5 | 19.4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |



























