2017-2025
Cidades mais poluídas do mundo | IQAir
As cidades mais poluídas de acordo com dados agregados de mais de 80.000 pontos de dados.
2025
Relatório Mundial de Qualidade do Ar
2025
Relatório Mundial de Qualidade do Ar
| Classificação | Cidade | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1056 | ![]() Coyoacan Mexico | 19.3 | 19.6 | 23 | 17.8 | 18.9 | 16.2 | 19.6 | -- | -- |
| 1057 | ![]() Rusanj Serbia | 19.3 | 20.7 | 35.1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1058 | ![]() Vracar Serbia | 19.3 | 20.2 | 17.6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1059 | ![]() Kraljevo Serbia | 19.3 | 20.6 | 26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1060 | ![]() Bang Kruai Thailand | 19.3 | 21.8 | 25.5 | 24.2 | 23.7 | 22.7 | 23 | -- | -- |
| 1061 | ![]() Mae Ka Thailand | 19.3 | 30.9 | 45.5 | 36.6 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1062 | ![]() Sam Roi Yot Thailand | 19.3 | 17.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1063 | ![]() Huangnan China | 19.2 | 24.9 | 26 | 28 | 25 | 23.6 | 22.6 | 29.2 | 32.9 |
| 1064 | ![]() Hajdusamson Hungary | 19.2 | 31.6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1065 | ![]() Santa Cristina e Bissone Italy | 19.2 | 21.2 | 22.1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1066 | ![]() New Germany South Africa | 19.2 | 17 | 24.4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1067 | ![]() Khuma South Africa | 19.2 | 22.6 | 20.4 | 8.7 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1068 | ![]() Chum Phae Thailand | 19.2 | 17.2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1069 | ![]() Roi Et Thailand | 19.2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1070 | ![]() Koprivnica Croatia | 19.1 | 19 | 21.3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1071 | ![]() Skopje North Macedonia | 19.1 | 21.6 | 24.6 | 26.6 | 27.7 | 30.6 | 32.4 | -- | -- |
| 1072 | ![]() San Jose del Monte Philippines | 19.1 | 18.2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1073 | ![]() Cuprija Serbia | 19.1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1074 | ![]() Stari Grad Serbia | 19.1 | 21.5 | 37.4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1075 | ![]() Yongin South Korea | 19.1 | 18.3 | 20.8 | 19.6 | 20.5 | 21.4 | 25.2 | 24.8 | 28.1 |
| 1076 | ![]() Rop Wiang Thailand | 19.1 | 23 | 34.6 | 18.8 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1077 | ![]() Ban Bueng Thailand | 19.1 | 18.1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1078 | ![]() Shantou China | 19 | 19.3 | 18.4 | 16.6 | 19.2 | 18.4 | 22.4 | 24.7 | 27.7 |
| 1079 | ![]() Yanbian China | 19 | 17.3 | 17.3 | 16.8 | 19.8 | 19.7 | 24.5 | 25.7 | 29.1 |
| 1080 | ![]() Centar Croatia | 19 | 28.2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1081 | ![]() Drama Greece | 19 | 18.6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1082 | ![]() Ioannina Greece | 19 | 21.7 | 27 | 22.9 | 22.9 | -- | -- | -- | -- |
| 1083 | ![]() Gambut Indonesia | 19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1084 | ![]() Usce Serbia | 19 | 23.2 | 20.8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1085 | ![]() Pancevo Serbia | 19 | 19 | 22.2 | 29.7 | 27.7 | -- | -- | -- | -- |
| 1086 | ![]() Inje-gun South Korea | 19 | 18.4 | 22.5 | 23 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1087 | ![]() Hayang South Korea | 19 | 17.6 | 17.7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1088 | ![]() Bupyeong South Korea | 19 | 16.9 | 17.7 | 20.6 | 18.8 | -- | -- | -- | -- |
| 1089 | ![]() Kalawana Sri Lanka | 19 | 16.2 | 12.7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1090 | ![]() Negombo Sri Lanka | 19 | 18.1 | 18.4 | 17.7 | 16.7 | -- | -- | -- | -- |
| 1091 | ![]() Pathum Thani Thailand | 19 | 22.7 | 19.5 | 14.4 | 17.5 | 24 | 26.2 | -- | -- |
| 1092 | ![]() Santiago Chile | 18.9 | 17.3 | 21.3 | 25.8 | 25.8 | 23.6 | 27.7 | 29.4 | 23.1 |
| 1093 | ![]() Zhongshan China | 18.9 | 19.6 | 19.9 | 18.5 | 20.1 | 19.4 | 26.4 | 28.4 | 32.2 |
| 1094 | ![]() Hulunbeir China | 18.9 | 19.5 | 19.6 | 17.5 | 15.5 | 17.2 | 17.4 | 16.7 | 22.9 |
| 1095 | ![]() Mbabane Eswatini | 18.9 | 15.8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1096 | ![]() Komotini Greece | 18.9 | 13.1 | 13.3 | 2.1 | 13.7 | -- | -- | -- | -- |
| 1097 | ![]() Old City Palestine | 18.9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1098 | ![]() Kłodzko Poland | 18.9 | 16.8 | 15.8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1099 | ![]() Sremska Mitrovica Serbia | 18.9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1100 | ![]() Balfour South Africa | 18.9 | 18.7 | 25.1 | 22 | 22.4 | 20.7 | -- | -- | -- |
| 1101 | ![]() Yeongju South Korea | 18.9 | 18.1 | 18.6 | 16.9 | 19.5 | 20.7 | 26.9 | 28.1 | 26.9 |
| 1102 | ![]() Mulliyavalai Sri Lanka | 18.9 | 26.4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1103 | ![]() Chaiyaphum Thailand | 18.9 | 22 | 23.3 | 25.2 | 37.3 | -- | -- | -- | -- |
| 1104 | ![]() Pang Mu Thailand | 18.9 | 24.7 | 31.7 | 22.7 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1105 | ![]() Penaflor Chile | 18.8 | 20.6 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |























