2017-2025
Cidades mais poluídas do mundo
As cidades mais poluídas de acordo com dados agregados de mais de 80.000 pontos de dados.
2025
Relatório Mundial de Qualidade do Ar
2025
Relatório Mundial de Qualidade do Ar
| Classificação | Cidade | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6333 | ![]() Worcester USA | 6.9 | 6.3 | 8.1 | 6 | 9.1 | 8.3 | 8.4 | 7.3 | 6.4 |
| 6334 | ![]() Harrisville USA | 6.9 | 5.2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6335 | ![]() St. Peter USA | 6.9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6336 | ![]() Helena USA | 6.9 | 8.4 | 8.1 | 7.5 | 10.4 | 6.5 | 7.7 | 6.7 | 9.9 |
| 6337 | ![]() Lolo USA | 6.9 | 3.1 | 3.2 | 5.5 | 21.1 | -- | -- | -- | -- |
| 6338 | ![]() Potomac USA | 6.9 | 8.5 | 9.8 | 11.3 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6339 | ![]() Ronan USA | 6.9 | 7.9 | 9.1 | 12.6 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6340 | ![]() Moultonborough USA | 6.9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6341 | ![]() Clinton USA | 6.9 | 6.6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6342 | ![]() North Haledon USA | 6.9 | 6.4 | 8.2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6343 | ![]() Red Bank USA | 6.9 | 7 | 10.2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6344 | ![]() Binghamton USA | 6.9 | 6.2 | 9.4 | 7.5 | 10.2 | 9.2 | 9.2 | -- | -- |
| 6345 | ![]() Brighton USA | 6.9 | 6.3 | 9.6 | 6.6 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6346 | ![]() Canton USA | 6.9 | 5.7 | 8.8 | 6.4 | 9.3 | -- | -- | -- | -- |
| 6347 | ![]() Columbia USA | 6.9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6348 | ![]() Fredonia USA | 6.9 | 6.3 | 11.4 | 8.9 | 11.1 | -- | -- | -- | -- |
| 6349 | ![]() Malverne USA | 6.9 | 6.8 | 10.7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6350 | ![]() New Paltz USA | 6.9 | 6.6 | 8.2 | 7.7 | 10.3 | -- | -- | -- | -- |
| 6351 | ![]() Warrensburg USA | 6.9 | 6.1 | 8.3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6352 | ![]() West Hempstead USA | 6.9 | 6.8 | 13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6353 | ![]() White Plains USA | 6.9 | 5.4 | 6.6 | 5.7 | 6.4 | 5.7 | 5.8 | 5.9 | 5.8 |
| 6354 | ![]() Cary USA | 6.9 | 7.1 | 10.7 | 9.8 | 11.8 | 9.5 | 12.2 | -- | -- |
| 6355 | ![]() Clyde USA | 6.9 | 3.3 | 3.4 | 3 | 8.1 | 3.6 | -- | -- | -- |
| 6356 | ![]() Franklin USA | 6.9 | 5.8 | 6.9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6357 | ![]() Gaston USA | 6.9 | 6.6 | 7.9 | 6.7 | 8.3 | -- | -- | -- | -- |
| 6358 | ![]() Salisbury USA | 6.9 | 7.5 | 11.7 | 10.9 | 13.3 | -- | -- | -- | -- |
| 6359 | ![]() New Salem USA | 6.9 | 6.5 | 8.7 | 7.6 | 8.7 | 5 | 4.9 | 6.3 | 6.4 |
| 6360 | ![]() Painesville USA | 6.9 | 5.8 | 7.6 | 6.1 | 7.8 | 6.6 | 6.8 | 7.2 | 7.4 |
| 6361 | ![]() Canyonville USA | 6.9 | 6.3 | 9.9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6362 | ![]() Malin USA | 6.9 | 7.9 | 8.7 | 8 | 34.5 | -- | -- | -- | -- |
| 6363 | ![]() Altoona USA | 6.9 | 5.9 | 9.5 | 8.1 | 8.6 | 7.8 | 9.3 | 7.9 | 8.8 |
| 6364 | ![]() Bloomsburg USA | 6.9 | 5.9 | 10.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6365 | ![]() Freemansburg USA | 6.9 | 6.8 | 10.6 | 9.4 | 9.3 | 8.2 | 8.9 | 9.8 | 12.8 |
| 6366 | ![]() Greensburg USA | 6.9 | 7.1 | 8.3 | 8.2 | 11.4 | 7.3 | 7.3 | 7.2 | 11.7 |
| 6367 | ![]() Harveys Lake USA | 6.9 | 6.7 | 8.7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6368 | ![]() Cranston USA | 6.9 | 5.7 | 7.9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6369 | ![]() North Charleston USA | 6.9 | 6.7 | 9.4 | 9.3 | 9.7 | -- | -- | -- | -- |
| 6370 | ![]() Columbia USA | 6.9 | 6.2 | 8.6 | 7.4 | 7.5 | 6 | 6.6 | -- | -- |
| 6371 | ![]() Loudon USA | 6.9 | 6 | 7.9 | 6.5 | 7.4 | 6.4 | 7.4 | 6.4 | -- |
| 6372 | ![]() Austin USA | 6.9 | 7.6 | 9.4 | 9.1 | 10.7 | 9.3 | 9.9 | 8.7 | 8 |
| 6373 | ![]() Midland USA | 6.9 | 7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6374 | ![]() Front Royal USA | 6.9 | 6.1 | 9.6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6375 | ![]() Keysville USA | 6.9 | 7.1 | 7.8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6376 | ![]() Lynchburg USA | 6.9 | 6.5 | 9 | 9.7 | 12 | -- | -- | -- | -- |
| 6377 | ![]() Montclair USA | 6.9 | 7.7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6378 | ![]() Staunton USA | 6.9 | 6.8 | 10.2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6379 | ![]() Chelan USA | 6.9 | 6.5 | 7.8 | 9 | 8.3 | 9.8 | 5.4 | 11.6 | 7.1 |
| 6380 | ![]() Cusick USA | 6.9 | 5.7 | 9 | 10.1 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6381 | ![]() Fairwood USA | 6.9 | 5.9 | 9.2 | 14 | 15.4 | -- | -- | -- | -- |
| 6382 | ![]() Medical Lake USA | 6.9 | 5.7 | 9.6 | 13.9 | 15.5 | -- | -- | -- | -- |






