Live cleanest global major city ranking
2025
World Air Quality Report
AQI⁺ US legend
0-50Good
51-100Moderate
101-150Unhealthy for sensitive groups
151-200Unhealthy
201-300Very unhealthy
301+Hazardous
| Rank | Major city, country/region | AQI⁺ US | Followers |
|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 806.9K followers | |
| 2 | 11 | 246.6K followers | |
| 3 | 13 | 655.1K followers | |
| 4 | 14 | 1.8M followers | |
| 5 | 14 | 844.2K followers | |
| 6 | 14 | 111.5K followers | |
| 7 | 17 | 271.5K followers | |
| 8 | 17 | 342K followers | |
| 9 | 17 | 247.4K followers | |
| 10 | 19 | 486.3K followers | |
| 11 | 19 | 1.2M followers | |
| 12 | 21 | 1M followers | |
| 13 | 21 | 822.8K followers | |
| 14 | 21 | 219.9K followers | |
| 15 | 22 | 203.3K followers | |
| 16 | 22 | 599.9K followers | |
| 17 | 23 | 2.5M followers | |
| 18 | 23 | 187K followers | |
| 19 | 23 | 143.1K followers | |
| 20 | 24 | 443.2K followers | |
| 21 | 25 | 16M followers | |
| 22 | 25 | 2M followers | |
| 23 | 25 | 347K followers | |
| 24 | 26 | 408.4K followers | |
| 25 | 26 | 256.1K followers | |
| 26 | 26 | 174.7K followers | |
| 27 | 27 | 1.1M followers | |
| 28 | 28 | 266.9K followers | |
| 29 | 28 | 248.7K followers | |
| 30 | 29 | 75.3K followers | |
| 31 | 29 | 189.2K followers | |
| 32 | 29 | 556.9K followers | |
| 33 | 30 | 175.9K followers | |
| 34 | 31 | 749.8K followers | |
| 35 | 31 | 284.1K followers | |
| 36 | 32 | 441.3K followers | |
| 37 | 32 | 603.1K followers | |
| 38 | 33 | 17M followers | |
| 39 | 33 | 1.2M followers | |
| 40 | 33 | 15.9M followers | |
| 41 | 34 | 773.6K followers | |
| 42 | 34 | 15.1M followers | |
| 43 | 38 | 477.4K followers | |
| 44 | 38 | 86.5K followers | |
| 45 | 39 | 840.1K followers | |
| 46 | 39 | 207.3K followers | |
| 47 | 39 | 179.4K followers | |
| 48 | 41 | 121.6K followers | |
| 49 | 42 | 690.1K followers | |
| 50 | 43 | 218.3K followers | |
| 51 | 43 | 613K followers | |
| 52 | 43 | 158.4K followers | |
| 53 | 44 | 1M followers | |
| 54 | 44 | 504.7K followers | |
| 55 | 44 | 695.8K followers | |
| 56 | 44 | 61.8K followers | |
| 57 | 45 | 201K followers | |
| 58 | 47 | 418.1K followers | |
| 59 | 50 | 91.9K followers | |
| 60 | 50 | 1.5M followers | |
| 61 | 50 | 325.8K followers | |
| 62 | 50 | 363.6K followers | |
| 63 | 50 | 84.7K followers | |
| 64 | 51 | 215.1K followers | |
| 65 | 52 | 131.3K followers | |
| 66 | 52 | 549K followers | |
| 67 | 52 | 387.9K followers | |
| 68 | 53 | 1.7M followers | |
| 69 | 53 | 184.1K followers | |
| 70 | 54 | 66.4K followers | |
| 71 | 54 | 77.6K followers | |
| 72 | 55 | 264K followers | |
| 73 | 55 | 169.9K followers | |
| 74 | 56 | 226.7K followers | |
| 75 | 58 | 156.8K followers | |
| 76 | 60 | 1.3M followers | |
| 77 | 60 | 613.3K followers | |
| 78 | 61 | 1.1M followers | |
| 79 | 62 | 131.9K followers | |
| 80 | 62 | 67.6K followers | |
| 81 | 62 | 1.2M followers | |
| 82 | 64 | 3.6M followers | |
| 83 | 64 | 1.1M followers | |
| 84 | 66 | 487.5K followers | |
| 85 | 66 | 1.5M followers | |
| 86 | 66 | 286.5K followers | |
| 87 | 66 | 272K followers | |
| 88 | 66 | 1.8M followers | |
| 89 | 66 | 1.6M followers | |
| 90 | 68 | 49.8K followers | |
| 91 | 69 | 1.1M followers | |
| 92 | 69 | 634.6K followers | |
| 93 | 69 | 594.9K followers | |
| 94 | 70 | 17.5M followers | |
| 95 | 70 | 191.2K followers | |
| 96 | 71 | 757.2K followers | |
| 97 | 71 | 848.8K followers | |
| 98 | 71 | 1.3M followers | |
| 99 | 71 | 3.3M followers | |
| 100 | 71 | 78.8K followers | |
| 101 | 72 | 18.2M followers | |
| 102 | 73 | 26.7K followers | |
| 103 | 74 | 779.6K followers | |
| 104 | 75 | 540.8K followers | |
| 105 | 77 | 1.1M followers | |
| 106 | 77 | 49.9K followers | |
| 107 | 77 | 1.4M followers | |
| 108 | 81 | 2M followers | |
| 109 | 81 | 35.9K followers | |
| 110 | 82 | 2.2M followers | |
| 111 | 82 | 77.7K followers | |
| 112 | 82 | 305.6K followers | |
| 113 | 82 | 39K followers | |
| 114 | 82 | 360.1K followers | |
| 115 | 84 | 1.6M followers | |
| 116 | 86 | 1M followers | |
| 117 | 87 | 2.9M followers | |
| 118 | 90 | 651.9K followers | |
| 119 | 96 | 109.8K followers | |
| 120 | 102 | 499.8K followers | |
| 121 | 105 | 3.4M followers | |
| 122 | 115 | 2.4M followers | |
| 123 | 126 | 97.9K followers | |
| 124 | 127 | 233K followers | |
| 125 | 155 | 17.5K followers |
2025
World Air Quality Report

























































































