2017-2023
2023
World Air Quality Report
0-5
Meets WHO guideline
5.1-10
Exceeds by 1 to 2 times
10.1-15
Exceeds by 2 to 3 times
15.1-25
Exceeds by 3 to 5 times
25.1-35
Exceeds by 5 to 7 times
35.1-50
Exceeds by 7 to 10 times
>50.1
Exceeds by over 10 times
Rank | City | 2023 | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kazincbarcika, Hungary | 16.3 | 25.8 | 30 | 19.1 | 11.5 | 8.8 | 8.4 | 7.9 | 10.1 | 11.6 | 15.3 | 17.5 | 30.3 | 19.3 | 22.7 | 18.5 | -- | -- | -- |
2 | Sajószentpéter, Hungary | 15.8 | 25.9 | 25.2 | 15.4 | 14.9 | 10.4 | 9.6 | 9 | 10.6 | 12.2 | 16.4 | 20.7 | 36.7 | 18 | 25.7 | 21.7 | -- | -- | -- |
3 | Miskolc, Hungary | 15.7 | 18.2 | 13.6 | 15.2 | 14.7 | 12.4 | 12.5 | 12.2 | 13.4 | 12.2 | 14.4 | 18.2 | 29.3 | 17.6 | 23.4 | 21 | 21.9 | 24.4 | -- |
4 | Komárno, Hungary | 12.9 | 16.6 | 17.6 | 13.1 | 11.4 | 10.7 | 12 | 16.1 | 13.5 | 11.9 | 7.7 | 7.8 | 15.6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
5 | Szeged, Hungary | 12.8 | 16.9 | 19.7 | 14.2 | 11.8 | 9.3 | 9.1 | 10.2 | 13.7 | 10.5 | 12 | 9.5 | 17.3 | 14.1 | 26.4 | 16.2 | 15.7 | 17.3 | -- |
6 | Győr, Hungary | 12.2 | 15.4 | 19.2 | 13.4 | 12.7 | 11.4 | 10.3 | 9.6 | 10.1 | 10.7 | 8.2 | 8.4 | 18 | 13.9 | 14.6 | 12.5 | -- | -- | -- |
7 | Dunaújváros, Hungary | 12 | 14.7 | 17.3 | 14.4 | 11.7 | 9.8 | 10.9 | 9.8 | 10.8 | 11.6 | 10.8 | 9.1 | 14.1 | 13.2 | 13.9 | 13.3 | -- | -- | -- |
8 | Pecs, Hungary | 11.9 | 15.1 | 19.8 | 12.2 | 11 | 9.9 | 9.6 | 7.7 | 8.8 | 9.4 | 9.9 | 11 | 18.9 | 12.7 | 14 | 14.2 | 14.7 | 16.6 | -- |
9 | Nyíregyháza, Hungary | 11.8 | 16.5 | 18.7 | 11.2 | 11.3 | 9 | 9.5 | 10.1 | 11.2 | 10.3 | 10.6 | 11.7 | 20.9 | 15.4 | 17.8 | 15.7 | -- | -- | -- |
10 | Budapest, Hungary | 11.7 | 18 | 17 | 16 | 10.3 | 8.4 | 8.8 | 7.9 | 9.5 | 10.1 | 10.2 | 9.5 | 16.3 | 11.2 | 14.2 | 13.8 | 14 | 16.5 | -- |
11 | Esztergom, Hungary | 11.6 | 17.4 | 17 | 11.4 | 10.1 | 8.6 | 9.2 | 9.4 | 8.8 | 11.4 | 9.5 | 10.4 | 17.8 | 13.2 | 13.9 | 14.5 | -- | -- | -- |
12 | Szazhalombatta, Hungary | 11.5 | 11.8 | 17.4 | 7.9 | 11.3 | 9.2 | 8.4 | 8.1 | 9.5 | 9.9 | 10.9 | 11.9 | 22.1 | 13.4 | 14.9 | 14.9 | 12.5 | 13.3 | -- |
13 | Debrecen, Hungary | 11.4 | 9.2 | 13.4 | 10.6 | 12.8 | 10.4 | 9.9 | 10.3 | 10.7 | 10.2 | 11.2 | 9.8 | 17.7 | 14.6 | 17.3 | 16.1 | -- | -- | -- |
14 | Szolnok, Hungary | 11.3 | -- | -- | 7.5 | 11.4 | 9.5 | 10.3 | 10.1 | 10.6 | 11.4 | 11.4 | 10.5 | 17.5 | 13.4 | 15 | 15 | 17.2 | -- | -- |
15 | Kecskemét, Hungary | 11.2 | -- | -- | 10.4 | 12.6 | 9.8 | 10.2 | 10 | 10.4 | 10.3 | 10.5 | 10.3 | 17.3 | 16 | 12.3 | 11.9 | 14.6 | -- | -- |
16 | Hernádszurdok, Hungary | 11 | 12.1 | 10.5 | 10.4 | 9.9 | 8.7 | 9.1 | 9.5 | 10.8 | 10.8 | 10.5 | 10.6 | 18.5 | 12 | 14.5 | 13.1 | -- | -- | -- |
17 | Veszprém, Hungary | 10.9 | 12.7 | 16 | 11.8 | 9.8 | 9.9 | 9.9 | 10.5 | 10.8 | 10.5 | 9 | 8.8 | 12.7 | 13.4 | 12.5 | 12.6 | -- | -- | -- |
18 | Kecskemét, Hungary | 10.9 | 10.4 | 15.8 | 7.9 | 10.8 | 10.2 | 10.2 | 8.8 | 16.6 | 9.7 | 8.4 | 9.4 | 17.4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
19 | Inarcs, Hungary | 10.6 | 20.7 | 22.9 | 13.6 | 11.2 | 7.3 | 6.7 | 5.7 | 6.8 | 5.7 | 5.2 | 6 | 16 | 15.9 | 17.9 | -- | -- | -- | -- |
20 | Szokedencs, Hungary | 10.1 | 11.7 | 17.6 | 10.6 | 9.1 | 9.6 | 9.8 | 7.5 | 9.4 | 8.9 | 9 | 8.3 | 11.9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
1-20 of 20