Air quality and pollution city ranking

US AQI
Good0-50
Moderate51-100
Unhealthy for Sensitive Groups101-150
Unhealthy151-200
Very Unhealthy201-300
Hazardous301+
Major city | US AQI | Followers | |
---|
1 |  | Tehran, Iran | 1121 | 1.0M | |
2 |  | Beijing, China | 174 | 1.7M | |
3 |  | Chengdu, China | 160 | 1.7M | |
4 |  | Hanoi, Vietnam | 158 | 2.3M | |
5 |  | Incheon, South Korea | 152 | 6 | |
6 |  | Dhaka, Bangladesh | 152 | 235.7K | |
7 |  | Chiang Mai, Thailand | 152 | 4.6M | |
8 |  | Delhi, India | 137 | 1.5M | |
9 |  | Seoul, South Korea | 135 | 1.2M | |
10 |  | Istanbul, Turkey | 127 | 110.5K | |
11 |  | Wuhan, China | 124 | 172.1K | |
12 |  | Lahore, Pakistan | 119 | 406.3K | |
13 |  | Milano, Italy | 117 | 180.0K | |
14 |  | Bogota, Colombia | 115 | 96.4K | |
15 |  | Bishkek, Kyrgyzstan | 110 | 50.8K | |
16 |  | Yangon, Myanmar | 107 | 35.2K | |
17 |  | Kathmandu, Nepal | 104 | 127.4K | |
18 |  | Kolkata, India | 100 | 1.4M | |
19 |  | Kuala Lumpur, Malaysia | 97 | 447.4K | |
20 |  | Shenyang, China | 95 | 91.0K | |
21 |  | Kyiv, Ukraine | 95 | 421.2K | |
22 |  | Hangzhou, China | 94 | 194.3K | |
23 |  | Shanghai, China | 92 | 2.0M | |
24 |  | Krakow, Poland | 89 | 437.2K | |
25 |  | Johannesburg, South Africa | 88 | 69.1K | |
26 |  | Taipei, Taiwan | 87 | 1.1M | |
27 |  | Baghdad, Iraq | 86 | 25.0K | |
28 |  | Detroit, USA | 83 | 15.2K | |
29 |  | Chongqing, China | 82 | 2.0K | |
30 |  | Mumbai, India | 81 | 1.5M | |
31 |  | Sarajevo, Bosnia Herzegovina | 80 | 89.0K | |
32 |  | Astana, Kazakhstan | 77 | 10 | |
33 |  | Poznan, Poland | 76 | 31.1K | |
34 |  | Wroclaw, Poland | 73 | 290.4K | |
35 |  | Krasnoyarsk, Russia | 73 | 113.4K | |
36 |  | Jakarta, Indonesia | 72 | 1.6M | |
37 |  | Dubai, United Arab Emirates | 70 | 183.5K | |
38 |  | Mexico City, Mexico | 69 | 352.5K | |
39 |  | Guangzhou, China | 68 | 1.5M | |
40 |  | New York City, USA | 68 | 1.9M | |
41 |  | Lima, Peru | 67 | 34.5K | |
42 |  | Pristina, Kosovo | 67 | 23.1K | |
43 |  | Karachi, Pakistan | 66 | 85.1K | |
44 |  | Santiago, Chile | 63 | 104.9K | |
45 |  | Bangkok, Thailand | 63 | 3.9M | |
46 |  | Ho Chi Minh City, Vietnam | 62 | 2.3M | |
47 |  | Berlin, Germany | 59 | 3 | |
48 |  | Sao Paulo, Brazil | 59 | 76.7K | |
49 |  | Kaohsiung, Taiwan | 59 | 819.3K | |
50 |  | Singapore, Singapore | 58 | 435.7K | |
51 |  | Toronto, Canada | 58 | 433.4K | |
52 |  | Kampala, Uganda | 57 | 9.9K | |
53 |  | Busan, South Korea | 57 | 1.2M | |
54 |  | Amsterdam, Netherlands | 56 | 131.5K | |
55 |  | Sofia, Bulgaria | 55 | 124.6K | |
56 |  | Belgrade, Serbia | 55 | 326.1K | |
57 |  | Ulaanbaatar, Mongolia | 54 | 86.9K | |
58 |  | Accra, Ghana | 53 | 5.4K | |
59 |  | Algiers, Algeria | 50 | 42.8K | |
60 |  | Shenzhen, China | 50 | 124.6K | |
61 |  | Tokyo, Japan | 50 | 471.8K | |
62 |  | Tashkent, Uzbekistan | 47 | 4 | |
63 |  | Doha, Qatar | 45 | 111.9K | |
64 |  | Hong Kong, Hong Kong SAR | 45 | 262.5K | |
65 |  | Munich, Germany | 43 | 277.4K | |
66 |  | Portland, USA | 41 | 27.5K | |
67 |  | Nice, France | 39 | 507.5K | |
68 |  | Rotterdam, Netherlands | 38 | 120.8K | |
69 |  | Zagreb, Croatia | 37 | 4 | |
70 |  | Kyoto, Japan | 35 | 22.8K | |
71 |  | Moscow, Russia | 35 | 694.0K | |
72 |  | Bratislava, Slovakia | 34 | 46.0K | |
73 |  | Los Angeles, USA | 34 | 1.2M | |
74 |  | Warsaw, Poland | 33 | 498.6K | |
75 |  | Madrid, Spain | 33 | 284.0K | |
76 |  | Prague, Czech Republic | 32 | 118.8K | |
77 |  | Paris, France | 31 | 17 | |
78 |  | Vienna, Austria | 30 | 18.2K | |
79 |  | Lyon, France | 29 | 543.9K | |
80 |  | Kuching, Malaysia | 27 | 50.1K | |
81 |  | Riyadh, Saudi Arabia | 27 | 88.6K | |
82 |  | Melbourne, Australia | 27 | 425.5K | |
83 |  | Bern, Switzerland | 25 | 78.9K | |
84 |  | Jerusalem, Israel | 21 | 17.6K | |
85 |  | Brussels, Belgium | 20 | 141.7K | |
86 |  | Vancouver BC, Canada | 20 | 121.8K | |
87 |  | Nairobi, Kenya | 19 | 14.6K | |
88 |  | Kuwait City, Kuwait | 17 | 69.8K | |
89 |  | Budapest, Hungary | 17 | 167 | |
90 |  | Oslo, Norway | 16 | 19.6K | |
91 |  | Denver, USA | 16 | 1.8M | |
92 |  | London, United Kingdom | 13 | 221.2K | |
93 |  | Birmingham, United Kingdom | 12 | 307.6K | |
94 |  | Rome, Italy | 12 | 119.6K | |
95 |  | San Francisco, USA | 12 | 209.2K | |
96 |  | Canberra, Australia | 9 | 288.0K | |
97 |  | Salt Lake City, USA | 8 | 95.9K | |
98 |  | Tel Aviv-Yafo, Israel | 4 | 53.5K | |
99 |  | Helsinki, Finland | 4 | 40.5K | |
100 |  | Sydney, Australia | 4 | 1.2M | |
101 |  | Seattle, USA | 4 | 11 | |
Stay Informed. Download #1 air quality app
Air pollution forecast, pollution alerts and much more to help you plan your days and keep protected against air pollution
This hourly major city ranking compares 101 global cities with measured PM2.5 data. Click to learn more.