7 người theo dõi trạm này
Trạm được vận hành bởi
1 Cộng tác viên ẩn danh
Anonymous (Nguồn dữ liệu: PurpleAir)
Nhận trình theo dõi và đóng góp dữ liệu về chất lượng không khí tại thành phố của bạn.
Trở thành cộng tác viênThời tiết | Mây rải rác |
Nhiệt độ | 60.8°F |
Độ ẩm | 71% |
Gió | 4.2 mp/h |
Áp suất | 30 Hg |
# | city | US AQI |
---|---|---|
1 | Buffalo, Nam Dakota | 129 |
2 | La Porte, Texas | 114 |
3 | Pflugerville, Texas | 107 |
4 | Terrell Hills, Texas | 106 |
5 | Sulphur, Louisiana | 102 |
6 | Rapid City, Nam Dakota | 99 |
7 | Wimberley, Texas | 99 |
8 | Bryan, Texas | 97 |
9 | River Rouge, Michigan | 97 |
10 | Tomball, Texas | 97 |
(giờ địa phương)
XEM XẾP HẠNG AQI THẾ GIỚI# | station | US AQI |
---|---|---|
1 | 243rd Avenue Northeast | 66 |
2 | Bear Creek | 41 |
3 | 268th Avenue Northeast | 36 |
4 | Middle Bear Creek | 32 |
5 | 230th Avenue Northeast | 28 |
6 | Bushpig HQ | 28 |
7 | Northeast 78th Street | 28 |
8 | Tuscany | 28 |
9 | 272nd and 45th | 24 |
10 | The Glaister’s | 24 |
(giờ địa phương)
XEM XẾP HẠNG AQI THẾ GIỚIUS AQI
24
chỉ số AQI trực tiếp
Tốt
Mức ô nhiễm không khí | Chỉ số chất lượng không khí | Chất gây ô nhiễm chính |
---|---|---|
Tốt | 24 US AQI | PM2.5 |
Chất gây ô nhiễm | Nồng độ | |
---|---|---|
PM2.5 | 5.9µg/m³ |
Mở cửa sổ để đưa không khí sạch và trong lành vào nhà Mua một trình theo dõi | |
Tận hưởng các hoạt động ngoài trời |
ngày | Mức ô nhiễm | Thời tiết | Nhiệt độ | Gió |
---|---|---|---|---|
thứ tư, Th05 24 | Tốt 35 US AQI | |||
thứ năm, Th05 25 | Tốt 45 US AQI | |||
thứ sáu, Th05 26 | Tốt 31 US AQI | |||
Hôm nay | Tốt 24 US AQI | 73.4°42.8° | 4.5 mp/h | |
chủ nhật, Th05 28 | Tốt 22 US AQI | 71.6°44.6° | 6.7 mp/h | |
thứ hai, Th05 29 | Tốt 24 US AQI | 68°41° | 4.5 mp/h | |
thứ ba, Th05 30 | Tốt 20 US AQI | 64.4°39.2° | 6.7 mp/h | |
thứ tư, Th05 31 | Tốt 13 US AQI | 66.2°42.8° | 6.7 mp/h | |
thứ năm, Th06 1 | Tốt 20 US AQI | 73.4°41° | 6.7 mp/h | |
thứ sáu, Th06 2 | Tốt 18 US AQI | 86°50° | 6.7 mp/h |
Bạn quan tâm đến dự báo theo giờ? Tải ứng dụng
1Contributor
Ẩn danh
1 trạm
1 Data source