Nhận một trình theo dõi và đóng góp dữ liệu về chất lượng không khí tại thành phố của bạn.
453 người theo dõi trạm này
CỘNG TÁC VIÊN DỮ LIỆU CHẤT LƯỢNG KHÔNG KHÍ
Tìm hiểu thêm về cộng tác viên và nguồn dữ liệuChỉ số | Không | ||
Phấn hoa từ cây | Không | ||
Phấn hoa từ cỏ | Không | ||
Phấn hoa cỏ dại | Không |
Thời tiết | Nhiều mây |
Nhiệt độ | 82.4°F |
Độ ẩm | 13% |
Gió | 8 mph |
Áp suất | 29.9 inHg |
# | city | US AQI |
---|---|---|
1 | Kelly, Wyoming | 173 |
2 | Sheridan, Wyoming | 160 |
3 | Jackson, Wyoming | 122 |
4 | Oakridge, Oregon | 121 |
5 | Stevensville, Montana | 112 |
6 | Carson, California | 108 |
7 | Hamilton, Montana | 105 |
8 | Santa Monica, California | 101 |
9 | Big Sky, Montana | 96 |
10 | Hollywood, California | 96 |
(Giờ địa phương)
XEM XẾP HẠNG AQI THẾ GIỚI# | station | US AQI |
---|---|---|
1 | Victorville-14306 Park Avenue | 34 |
2 | Crestview Drive | 29 |
3 | Park Avenue | 27 |
(Giờ địa phương)
XEM XẾP HẠNG AQI THẾ GIỚIngày | Mức ô nhiễm | Thời tiết | Nhiệt độ | Gió |
---|---|---|---|---|
thứ tư, Th10 9 | Tốt 41 AQI US | |||
thứ năm, Th10 10 | Tốt 35 AQI US | |||
thứ sáu, Th10 11 | Tốt 37 AQI US | |||
Hôm nay | Tốt 27 AQI US | 82.4° 59° | 11.2 mph | |
chủ nhật, Th10 13 | Tốt 47 AQI US | 82.4° 51.8° | 8.9 mph | |
thứ hai, Th10 14 | Tốt 49 AQI US | 80.6° 51.8° | 6.7 mph | |
thứ ba, Th10 15 | Tốt 45 AQI US | 84.2° 53.6° | 11.2 mph | |
thứ tư, Th10 16 | Tốt 50 AQI US | 77° 55.4° | 11.2 mph | |
thứ năm, Th10 17 | Trung bình 53 AQI US | 75.2° 51.8° | 11.2 mph | |
thứ sáu, Th10 18 | Tốt 40 AQI US | 73.4° 51.8° | 17.9 mph | |
thứ bảy, Th10 19 | Trung bình 63 AQI US | 68° 42.8° | 11.2 mph |
Bạn quan tâm đến dự báo theo giờ? Tải ứng dụng
Nguồn dữ liệu