1.1K người theo dõi trạm này
Trạm được vận hành bởi
1 Cộng tác viên ẩn danh
Anonymous (Nguồn dữ liệu: PurpleAir)
Nhận trình theo dõi và đóng góp dữ liệu về chất lượng không khí tại thành phố của bạn.
Trở thành cộng tác viênThời tiết | Nhiều mây |
Nhiệt độ | 59°F |
Độ ẩm | 67% |
Gió | 3.8 mp/h |
Áp suất | 29.9 Hg |
# | city | US AQI |
---|---|---|
1 | Seaford, Delaware | 186 |
2 | Egg Harbor City, New Jersey | 178 |
3 | Salton City, California | 173 |
4 | Lusby, Maryland | 153 |
5 | Lexington Park, Maryland | 137 |
6 | Felton, Delaware | 134 |
7 | Brandywine, Maryland | 130 |
8 | California, Maryland | 130 |
9 | Chester, Maryland | 127 |
10 | Greenbelt, Maryland | 122 |
(giờ địa phương)
XEM XẾP HẠNG AQI THẾ GIỚI# | station | US AQI |
---|---|---|
1 | 7405 Alpine Road | 67 |
2 | Baywood - Aragon | 32 |
3 | 37th Avenue | 28 |
4 | 7th Avenue | 28 |
5 | Arroyo Ct | 28 |
6 | Church Avenue | 28 |
7 | West Capistrano Way | 28 |
8 | Pescadero Hills | 27 |
9 | 10th Ave and Palm | 24 |
10 | 113 West 40th Avenue | 24 |
(giờ địa phương)
XEM XẾP HẠNG AQI THẾ GIỚIUS AQI
24
chỉ số AQI trực tiếp
Tốt
Mức ô nhiễm không khí | Chỉ số chất lượng không khí | Chất gây ô nhiễm chính |
---|---|---|
Tốt | 24 US AQI | PM2.5 |
Chất gây ô nhiễm | Nồng độ | |
---|---|---|
PM2.5 | 5.9µg/m³ |
Mở cửa sổ để đưa không khí sạch và trong lành vào nhà Mua một trình theo dõi | |
Tận hưởng các hoạt động ngoài trời |
ngày | Mức ô nhiễm | Thời tiết | Nhiệt độ | Gió |
---|---|---|---|---|
chủ nhật, Th05 28 | Tốt 14 US AQI | |||
thứ hai, Th05 29 | Tốt 2 US AQI | |||
thứ ba, Th05 30 | Tốt 14 US AQI | |||
thứ tư, Th05 31 | Tốt 31 US AQI | 60.8°48.2° | 11.2 mp/h | |
Hôm nay | Tốt 24 US AQI | 62.6°48.2° | 8.9 mp/h | |
thứ sáu, Th06 2 | Tốt 24 US AQI | 64.4°50° | 8.9 mp/h | |
thứ bảy, Th06 3 | Tốt 28 US AQI | 64.4°50° | 6.7 mp/h | |
chủ nhật, Th06 4 | Tốt 23 US AQI | 64.4°51.8° | 8.9 mp/h | |
thứ hai, Th06 5 | Tốt 18 US AQI | 62.6°53.6° | 11.2 mp/h | |
thứ ba, Th06 6 | Tốt 17 US AQI | 62.6°53.6° | 6.7 mp/h |
Bạn quan tâm đến dự báo theo giờ? Tải ứng dụng
1Contributor
Ẩn danh
1 trạm
1 Data source