contributors_description_2
5 người theo dõi trạm này
AIR QUALITY DATA CONTRIBUTORS
Tìm hiểu thêm về cộng tác viên và nguồn dữ liệuThời tiết | Trời quang |
Nhiệt độ | 50°F |
Độ ẩm | 86% |
Gió | 9 mp/h |
Áp suất | 29.9 Hg |
# | city | US AQI |
---|---|---|
1 | Laurel, Maryland | 269 |
2 | Clinton, Maryland | 195 |
3 | Landover, Maryland | 190 |
4 | Strasburg, Pennsylvania | 190 |
5 | Lochearn, Maryland | 189 |
6 | Capitol Heights, Maryland | 188 |
7 | Largo, Maryland | 188 |
8 | Oxon Hill, Maryland | 187 |
9 | Bowie, Maryland | 185 |
10 | Greenbelt, Maryland | 183 |
(giờ địa phương)
XEM XẾP HẠNG AQI THẾ GIỚI# | station | US AQI |
---|---|---|
1 | Howard Street | 12 |
2 | North Harrison Street & East Bush Street | 8 |
3 | 110 N Whipple St | 4 |
4 | Albion Ridge G Road South | 4 |
(giờ địa phương)
XEM XẾP HẠNG AQI THẾ GIỚIUS AQI
12
chỉ số AQI trực tiếp
Tốt
Mức ô nhiễm không khí | Chỉ số chất lượng không khí | Chất gây ô nhiễm chính |
---|---|---|
Tốt | 12 US AQI | PM2.5 |
Chất gây ô nhiễm | Nồng độ | |
---|---|---|
PM2.5 | 3µg/m³ |
Mở cửa sổ để đưa không khí sạch và trong lành vào nhà Mua một trình theo dõi | |
Tận hưởng các hoạt động ngoài trời |
ngày | Mức ô nhiễm | Thời tiết | Nhiệt độ | Gió |
---|---|---|---|---|
thứ tư, Th05 31 | Tốt 25 US AQI | 53.6°48.2° | 17.9 mp/h | |
thứ năm, Th06 1 | Tốt 21 US AQI | 53.6°48.2° | 13.4 mp/h | |
thứ sáu, Th06 2 | Tốt 35 US AQI | 55.4°48.2° | 13.4 mp/h | |
thứ bảy, Th06 3 | Tốt 34 US AQI | 57.2°50° | 11.2 mp/h | |
chủ nhật, Th06 4 | Tốt 24 US AQI | 57.2°51.8° | 13.4 mp/h | |
thứ hai, Th06 5 | Tốt 23 US AQI | 55.4°51.8° | 4.5 mp/h | |
thứ ba, Th06 6 | Tốt 23 US AQI | 55.4°51.8° | 4.5 mp/h |
Bạn quan tâm đến dự báo theo giờ? Tải ứng dụng
Contributor
Ẩn danh
1 trạm
Data source