Nhận một trình theo dõi và đóng góp dữ liệu về chất lượng không khí tại thành phố của bạn.
346 người theo dõi thành phố này
CỘNG TÁC VIÊN DỮ LIỆU CHẤT LƯỢNG KHÔNG KHÍ
Tìm hiểu thêm về cộng tác viên và nguồn dữ liệuThời tiết | ít mây |
Nhiệt độ | 73.4°F |
Độ ẩm | 87% |
Gió | 19 mph |
Áp suất | 30 inHg |
# | city | US AQI |
---|---|---|
1 | Kaohsiung, Cao Hùng | 96 |
2 | Đài Trung, Taiwan | 84 |
3 | Đài Nam, Taiwan | 74 |
4 | Nantou, Taiwan | 71 |
5 | Changhua, Taiwan | 67 |
6 | Bình Đông, Taiwan | 67 |
7 | Chiayi city, Taiwan | 58 |
8 | Vân Lâm, Taiwan | 55 |
9 | Miaoli, Taiwan | 53 |
10 | New Taipei, Đài Bắc | 33 |
(Giờ địa phương)
XEM XẾP HẠNG AQI THẾ GIỚI# | station | US AQI |
---|---|---|
1 | Matsu | 53 |
(Giờ địa phương)
XEM XẾP HẠNG AQI THẾ GIỚIUS AQI
53
chỉ số AQI trực tiếp
Trung bình
Mức ô nhiễm không khí | Chỉ số chất lượng không khí | Chất gây ô nhiễm chính |
---|---|---|
Trung bình | 53 US AQI | PM2.5 |
Chất gây ô nhiễm | Nồng độ | |
---|---|---|
PM2.5 | 10µg/m³ | |
PM10 | 25µg/m³ | |
O3 | 70µg/m³ | |
NO2 | 3.8µg/m³ | |
SO2 | 1.6µg/m³ | |
CO | 126µg/m³ |
PM2.5
x2
Nồng độ PM2.5 tại Lienchiang hiện cao gấp 2 lần giá trị theo hướng dẫn về chất lượng không khí hàng năm của WHO`
Các nhóm nhạy cảm nên giảm tập thể dục ngoài trời | |
Đóng cửa sổ để tránh không khí bẩn bên ngoài Mua một trình theo dõi | |
Các nhóm nhạy cảm nên đeo mặt nạ khi ra ngoài Mua Mặt nạ | |
Các nhóm nhạy cảm nên khởi động máy lọc không khí Mua máy lọc không khí |
ngày | Mức ô nhiễm | Thời tiết | Nhiệt độ | Gió |
---|---|---|---|---|
chủ nhật, Th10 13 | Trung bình 66 AQI US | 75.2° 71.6° | 20.1 mph | |
thứ hai, Th10 14 | Trung bình 64 AQI US | 75.2° 73.4° | 15.7 mph | |
thứ ba, Th10 15 | Trung bình 58 AQI US | 75.2° 73.4° | 15.7 mph | |
Hôm nay | Trung bình 53 AQI US | 40% | 75.2° 73.4° | 15.7 mph |
thứ năm, Th10 17 | Trung bình 57 AQI US | 75.2° 73.4° | 20.1 mph | |
thứ sáu, Th10 18 | Trung bình 57 AQI US | 75.2° 73.4° | 17.9 mph | |
thứ bảy, Th10 19 | Trung bình 65 AQI US | 75.2° 73.4° | 11.2 mph | |
chủ nhật, Th10 20 | Trung bình 63 AQI US | 40% | 75.2° 71.6° | 33.6 mph |
thứ hai, Th10 21 | Trung bình 61 AQI US | 30% | 71.6° 69.8° | 29.1 mph |
thứ ba, Th10 22 | Trung bình 68 AQI US | 73.4° 69.8° | 17.9 mph | |
thứ tư, Th10 23 | Không tốt cho các nhóm nhạy cảm 108 AQI US | 40% | 73.4° 71.6° | 17.9 mph |
Bạn quan tâm đến dự báo theo giờ? Tải ứng dụng
2 Nguồn dữ liệu