28 người theo dõi trạm này
Trạm được vận hành bởi
Atmospheric Environmental Regional Observation System (AEROS)
Government
Nhận trình theo dõi và đóng góp dữ liệu về chất lượng không khí tại thành phố của bạn.
Trở thành cộng tác viênThời tiết | Sương mù |
Nhiệt độ | 59°F |
Độ ẩm | 98% |
Gió | 6.9 mp/h |
Áp suất | 29.8 Hg |
# | city | US AQI |
---|---|---|
1 | Okamoto, Kanagawa | 116 |
2 | Hayama, Kanagawa | 112 |
3 | Kasuya, Tokyo | 112 |
4 | Yagisawa, Tokyo | 112 |
5 | Tajimacho, Kanagawa | 111 |
6 | Asahicho, Kanagawa | 110 |
7 | Shimoiino, Chiba | 110 |
8 | Chuocho, Tokyo | 107 |
9 | Kugayama, Tokyo | 107 |
10 | Fujisawa, Kanagawa | 105 |
(giờ địa phương)
XEM XẾP HẠNG AQI THẾ GIỚI# | station | US AQI |
---|---|---|
1 | 池上新田公園前 | 57 |
2 | (旧)大師健康ブランチ | 57 |
3 | Ikegami Shinden Park | 55 |
(giờ địa phương)
XEM XẾP HẠNG AQI THẾ GIỚIUS AQI
57
chỉ số AQI trực tiếp
Trung bình
Mức ô nhiễm không khí | Chỉ số chất lượng không khí | Chất gây ô nhiễm chính |
---|---|---|
Trung bình | 57 US AQI | PM2.5 |
Chất gây ô nhiễm | Nồng độ | |
---|---|---|
PM2.5 | 15µg/m³ | |
PM10 | 37µg/m³ | |
NO2 | 67.7µg/m³ | |
CO | 458µg/m³ |
Các nhóm nhạy cảm nên đeo mặt nạ khi ra ngoài Mua Mặt nạ | |
Các nhóm nhạy cảm nên khởi động máy lọc không khí Mua máy lọc không khí | |
Đóng cửa sổ để tránh không khí bẩn bên ngoài Mua một trình theo dõi | |
Các nhóm nhạy cảm nên giảm tập thể dục ngoài trời |
ngày | Mức ô nhiễm | Thời tiết | Nhiệt độ | Gió |
---|---|---|---|---|
chủ nhật, Th03 19 | Tốt 29 US AQI | |||
thứ hai, Th03 20 | Trung bình 51 US AQI | |||
thứ ba, Th03 21 | Trung bình 54 US AQI | |||
thứ tư, Th03 22 | Trung bình 54 US AQI | |||
Hôm nay | Trung bình 57 US AQI | 62.6°59° | 26.8 mp/h | |
thứ sáu, Th03 24 | Trung bình 53 US AQI | 68°59° | 24.6 mp/h | |
thứ bảy, Th03 25 | Trung bình 51 US AQI | 57.2°50° | 20.1 mp/h | |
chủ nhật, Th03 26 | Tốt 36 US AQI | 51.8°48.2° | 29.1 mp/h | |
thứ hai, Th03 27 | Tốt 43 US AQI | 50°48.2° | 24.6 mp/h | |
thứ ba, Th03 28 | Tốt 41 US AQI | 50°46.4° | 17.9 mp/h |
Bạn quan tâm đến dự báo theo giờ? Tải ứng dụng
Cộng tác viên 1
Chính phủ
Nguồn dữ liệu 1