174.0K người theo dõi trạm này
Trạm được vận hành bởi
Central Pollution Control Board
Government
Nhận trình theo dõi và đóng góp dữ liệu về chất lượng không khí tại thành phố của bạn.
Trở thành cộng tác viênThời tiết | Mây rải rác |
Nhiệt độ | 57.2°F |
Độ ẩm | 82% |
Gió | 2 mp/h |
Áp suất | 30.1 Hg |
# | city | US AQI |
---|---|---|
1 | Araria, Bihar | 280 |
2 | Katihar, Bihar | 251 |
3 | Alipur, Delhi | 250 |
4 | Bhagalpur, Bihar | 219 |
5 | Dadri, Uttar Pradesh | 218 |
6 | Guwahati, Assam | 207 |
7 | North Guwahati, Assam | 201 |
8 | Muzaffarpur, Bihar | 199 |
9 | Medinipur, Tây Bengal | 197 |
10 | Ghaziabad, Uttar Pradesh | 193 |
(giờ địa phương)
XEM XẾP HẠNG AQI THẾ GIỚI# | station | US AQI |
---|---|---|
1 | Sector - 125, Noida, UP - UPPCB | 244 |
2 | Sector - 62, Noida, UP - IMD | 165 |
3 | Dr. Karni Singh Shooting Range, Delhi - DPCC | 144 |
(giờ địa phương)
XEM XẾP HẠNG AQI THẾ GIỚIUS AQI
244
chỉ số AQI trực tiếp
Rất không lành mạnh
Mức ô nhiễm không khí | Chỉ số chất lượng không khí | Chất gây ô nhiễm chính |
---|---|---|
Rất không lành mạnh | 244 US AQI | PM10 |
Chất gây ô nhiễm | Nồng độ | |
---|---|---|
PM2.5 | 79.5µg/m³ | |
PM10 | 385.3µg/m³ | |
O3 | 19µg/m³ | |
NO2 | 27.2µg/m³ | |
SO2 | 3.2µg/m³ | |
CO | 80µg/m³ |
Đeo mặt nạ khi ra ngoài Mua Mặt nạ | |
Chạy máy lọc không khí Mua máy lọc không khí | |
Đóng cửa sổ để tránh không khí bẩn bên ngoài Mua một trình theo dõi | |
Tránh tập thể dục ngoài trời |
ngày | Mức ô nhiễm | Thời tiết | Nhiệt độ | Gió |
---|---|---|---|---|
thứ sáu, Th01 27 | Không lành mạnh 163 US AQI | |||
thứ bảy, Th01 28 | Không lành mạnh 161 US AQI | |||
chủ nhật, Th01 29 | Không lành mạnh 159 US AQI | |||
Hôm nay | Rất không lành mạnh 244 US AQI | 62.6°53.6° | 11.2 mp/h | |
thứ ba, Th01 31 | Không lành mạnh cho các nhóm nhạy cảm 144 US AQI | 71.6°53.6° | 11.2 mp/h | |
thứ tư, Th02 1 | Không lành mạnh cho các nhóm nhạy cảm 133 US AQI | 73.4°51.8° | 11.2 mp/h | |
thứ năm, Th02 2 | Không lành mạnh cho các nhóm nhạy cảm 133 US AQI | 75.2°55.4° | 13.4 mp/h | |
thứ sáu, Th02 3 | Không lành mạnh cho các nhóm nhạy cảm 138 US AQI | 77°57.2° | 11.2 mp/h | |
thứ bảy, Th02 4 | Không lành mạnh cho các nhóm nhạy cảm 148 US AQI | 78.8°59° | 11.2 mp/h | |
chủ nhật, Th02 5 | Không lành mạnh cho các nhóm nhạy cảm 150 US AQI | 78.8°59° | 13.4 mp/h |
Bạn quan tâm đến dự báo theo giờ? Tải ứng dụng
Cộng tác viên 1
Chính phủ
Nguồn dữ liệu 1