Nhận một trình theo dõi và đóng góp dữ liệu về chất lượng không khí tại thành phố của bạn.
318 người theo dõi thành phố này
CỘNG TÁC VIÊN DỮ LIỆU CHẤT LƯỢNG KHÔNG KHÍ
Tìm hiểu thêm về cộng tác viên và nguồn dữ liệuThời tiết | Trời quang |
Nhiệt độ | 66.2°F |
Độ ẩm | 95% |
Gió | 4.6 mp/h |
Áp suất | 29.9 Hg |
# | city | US AQI |
---|---|---|
1 | Guatemala City, Guatemala | 68 |
(Giờ địa phương)
XEM XẾP HẠNG AQI THẾ GIỚI# | station | US AQI |
---|---|---|
1 | 47 st & 9 av z12 | 66 |
2 | ECOQUIMSA - Barcenas, Villa Nueva - Laboratorio Nacional de Salud | 63 |
(Giờ địa phương)
XEM XẾP HẠNG AQI THẾ GIỚIUS AQI
66
chỉ số AQI trực tiếp
Trung bình
Mức ô nhiễm không khí | Chỉ số chất lượng không khí | Chất gây ô nhiễm chính |
---|---|---|
Trung bình | 66 US AQI | PM2.5 |
Chất gây ô nhiễm | Nồng độ | |
---|---|---|
PM2.5 | 17µg/m³ |
PM2.5
x3.4
Nồng độ PM2.5 tại Villa Nueva hiện cao gấp 3.4 lần giá trị theo hướng dẫn về chất lượng không khí hàng năm của WHO`
Các nhóm nhạy cảm nên giảm tập thể dục ngoài trời | |
Đóng cửa sổ để tránh không khí bẩn bên ngoài Mua một trình theo dõi | |
Các nhóm nhạy cảm nên đeo mặt nạ khi ra ngoài Mua Mặt nạ | |
Các nhóm nhạy cảm nên khởi động máy lọc không khí Mua máy lọc không khí |
ngày | Mức ô nhiễm | Thời tiết | Nhiệt độ | Gió |
---|---|---|---|---|
thứ bảy, Th09 14 | Trung bình 73 AQI US | 77° 62.6° | 2.2 mp/h | |
chủ nhật, Th09 15 | Trung bình 76 AQI US | 78.8° 64.4° | 2.2 mp/h | |
thứ hai, Th09 16 | Trung bình 76 AQI US | 75.2° 62.6° | 4.5 mp/h | |
Hôm nay | Trung bình 66 AQI US | 100% | 75.2° 62.6° | 4.5 mp/h |
thứ tư, Th09 18 | Trung bình 65 AQI US | 100% | 75.2° 60.8° | 2.2 mp/h |
thứ năm, Th09 19 | Trung bình 60 AQI US | 100% | 78.8° 62.6° | 2.2 mp/h |
thứ sáu, Th09 20 | Trung bình 62 AQI US | 100% | 78.8° 60.8° | 2.2 mp/h |
thứ bảy, Th09 21 | Trung bình 56 AQI US | 100% | 75.2° 60.8° | 4.5 mp/h |
chủ nhật, Th09 22 | Trung bình 64 AQI US | 100% | 69.8° 62.6° | 4.5 mp/h |
thứ hai, Th09 23 | Trung bình 61 AQI US | 100% | 71.6° 59° | 2.2 mp/h |
Bạn quan tâm đến dự báo theo giờ? Tải ứng dụng
2Cộng tác viên
Người đóng góp Doanh nghiệp
1 trạm
Người đóng góp Cá nhân
1 trạm