459 người theo dõi trạm này
Thời tiết | Nhiều mây |
Nhiệt độ | 82.4°F |
Độ ẩm | 68% |
Gió | 6 mp/h |
Áp suất | 29.6 Hg |
# | city | US AQI |
---|---|---|
1 | Wuwei, Gansu | 169 |
2 | Linxia Chengguanzhen, Gansu | 152 |
3 | Bắc Kinh, Beijing | 134 |
4 | Kashgar, Xinjiang | 134 |
5 | Huzhou, Zhejiang | 127 |
6 | Kizilsu, Xinjiang | 122 |
7 | Taozhuang, Shandong | 122 |
8 | Changzhou Qu, Guangxi | 119 |
9 | Thanh Viễn, Guangdong | 118 |
10 | Lan Châu, Gansu | 116 |
(giờ địa phương)
XEM XẾP HẠNG AQI THẾ GIỚI# | station | US AQI |
---|---|---|
1 | Hengdong County | 117 |
2 | Hengyang City Monitoring Station | 93 |
3 | Hengyang Chemical General Factory | 91 |
4 | Hengyang Comprehensive Bonded Zone Station | 84 |
5 | Hengyang Normal University | 84 |
6 | Nanyue District | 84 |
7 | Normal university | 84 |
8 | Hengyang District | 82 |
9 | Former 169 Hospital | 74 |
10 | Hengyang Municipal Party School | 68 |
(giờ địa phương)
XEM XẾP HẠNG AQI THẾ GIỚIUS AQI
74
chỉ số AQI trực tiếp
Trung bình
Mức ô nhiễm không khí | Chỉ số chất lượng không khí | Chất gây ô nhiễm chính |
---|---|---|
Trung bình | 74 US AQI | PM2.5 |
Chất gây ô nhiễm | Nồng độ | |
---|---|---|
PM2.5 | 23µg/m³ | |
PM10 | 45µg/m³ | |
O3 | 97µg/m³ | |
NO2 | 10µg/m³ | |
SO2 | 3µg/m³ | |
CO | 600µg/m³ |
Các nhóm nhạy cảm nên đeo mặt nạ khi ra ngoài Mua Mặt nạ | |
Các nhóm nhạy cảm nên khởi động máy lọc không khí Mua máy lọc không khí | |
Đóng cửa sổ để tránh không khí bẩn bên ngoài Mua một trình theo dõi | |
Các nhóm nhạy cảm nên giảm tập thể dục ngoài trời |
ngày | Mức ô nhiễm | Thời tiết | Nhiệt độ | Gió |
---|---|---|---|---|
thứ hai, Th05 29 | Trung bình 70 US AQI | |||
thứ ba, Th05 30 | Trung bình 95 US AQI | |||
thứ tư, Th05 31 | Không lành mạnh cho các nhóm nhạy cảm 103 US AQI | |||
Hôm nay | Trung bình 74 US AQI | 91.4°71.6° | 4.5 mp/h | |
thứ sáu, Th06 2 | Không lành mạnh cho các nhóm nhạy cảm 114 US AQI | 93.2°75.2° | 8.9 mp/h | |
thứ bảy, Th06 3 | Không lành mạnh cho các nhóm nhạy cảm 119 US AQI | 89.6°69.8° | 8.9 mp/h | |
chủ nhật, Th06 4 | Không lành mạnh cho các nhóm nhạy cảm 115 US AQI | 86°69.8° | 8.9 mp/h | |
thứ hai, Th06 5 | Không lành mạnh cho các nhóm nhạy cảm 116 US AQI | 75.2°68° | 6.7 mp/h | |
thứ ba, Th06 6 | Không lành mạnh cho các nhóm nhạy cảm 113 US AQI | 86°68° | 2.2 mp/h | |
thứ tư, Th06 7 | Trung bình 100 US AQI | 91.4°71.6° | 2.2 mp/h |
Bạn quan tâm đến dự báo theo giờ? Tải ứng dụng