2 người theo dõi thành phố này
Thời tiết | Nhiều mây |
Nhiệt độ | 50°F |
Độ ẩm | 66% |
Gió | 2 mp/h |
Áp suất | 30 Hg |
# | city | US AQI |
---|---|---|
1 | Xuchang, Henan | 354 |
2 | Chu Khẩu, Henan | 331 |
3 | Tây An, Thiểm Tây | 301 |
4 | Hàm Dương, Thiểm Tây | 286 |
5 | Khai Phong, Henan | 282 |
6 | Yanzhou, Shandong | 263 |
7 | Trịnh Châu, Henan | 257 |
8 | Urumqi, Xinjiang | 247 |
9 | Tân Châu, Shandong | 245 |
10 | Shahecheng, Hebei | 243 |
(giờ địa phương)
XEM XẾP HẠNG AQI THẾ GIỚI# | station | US AQI |
---|---|---|
1 | Jianshan Road | 169 |
2 | Tiger peak | 161 |
3 | government centre | 158 |
4 | Tanzikou | 155 |
5 | Sipaifang Primary School | 154 |
6 | Jiangjin Yizhong | 146 |
7 | Jin feng | 122 |
8 | Wan Sheng School | 80 |
(giờ địa phương)
XEM XẾP HẠNG AQI THẾ GIỚIUS AQI
157
chỉ số AQI trực tiếp
Không lành mạnh
Mức ô nhiễm không khí | Chỉ số chất lượng không khí | Chất gây ô nhiễm chính |
---|---|---|
Không lành mạnh | 157 US AQI | PM2.5 |
Chất gây ô nhiễm | Nồng độ | |
---|---|---|
PM2.5 | 67µg/m³ | |
PM10 | 82µg/m³ | |
O3 | 2µg/m³ | |
NO2 | 59µg/m³ | |
SO2 | 10µg/m³ | |
CO | 1200µg/m³ |
PM2.5
x13.4
Nồng độ PM2.5 tại Jijiang hiện cao gấp 13.4 lần giá trị theo hướng dẫn về chất lượng không khí hàng năm của WHO`
Đeo mặt nạ khi ra ngoài Mua Mặt nạ | |
Chạy máy lọc không khí Mua máy lọc không khí | |
Đóng cửa sổ để tránh không khí bẩn bên ngoài Mua một trình theo dõi | |
Tránh tập thể dục ngoài trời |
ngày | Mức ô nhiễm | Thời tiết | Nhiệt độ | Gió |
---|---|---|---|---|
thứ sáu, Th02 3 | Không lành mạnh 165 US AQI | 62.6°48.2° | 6.7 mp/h | |
thứ bảy, Th02 4 | Không lành mạnh 169 US AQI | 60.8°51.8° | 8.9 mp/h | |
chủ nhật, Th02 5 | Không lành mạnh 151 US AQI | 62.6°50° | 6.7 mp/h | |
Hôm nay | Không lành mạnh 157 US AQI | 62.6°50° | 4.5 mp/h | |
thứ ba, Th02 7 | Không lành mạnh cho các nhóm nhạy cảm 128 US AQI | 57.2°51.8° | 4.5 mp/h | |
thứ tư, Th02 8 | Trung bình 86 US AQI | 51.8°51.8° | 4.5 mp/h | |
thứ năm, Th02 9 | Không lành mạnh cho các nhóm nhạy cảm 120 US AQI | 53.6°50° | 2.2 mp/h | |
thứ sáu, Th02 10 | Không lành mạnh cho các nhóm nhạy cảm 145 US AQI | 51.8°50° | 4.5 mp/h | |
thứ bảy, Th02 11 | Không lành mạnh 152 US AQI | 51.8°50° | 2.2 mp/h |
Bạn quan tâm đến dự báo theo giờ? Tải ứng dụng