28.6K 人關注這個城市
天氣 | 晴朗 |
溫度 | 71.6°F |
濕度 | 28% |
風速和風向 | 11.2 mp/h |
氣壓 | 30.1 Hg |
# | city | 美國AQI |
---|---|---|
1 | Nonsan, Chungcheongnam-do | 157 |
2 | Gongju, Chungcheongnam-do | 144 |
3 | Daegu, Daegu | 141 |
4 | 首爾, 首爾 | 131 |
5 | Cheonan, Chungcheongnam-do | 123 |
6 | Asan, Chungcheongnam-do | 121 |
7 | Seosan, Chungcheongnam-do | 119 |
8 | Pyeongtaek, 京畿道 | 117 |
9 | Taean, Chungcheongnam-do | 108 |
10 | 仁川廣域市, 京畿道 | 102 |
(當地時間)
查看全球AQI排名美國AQI
68
實時空氣品質指數(AQI)
中等
空氣污染等級 | 空氣品質指數 | 主要污染物 |
---|---|---|
中等 | 68 美國AQI | PM2.5 |
污染物 | 濃度 | |
---|---|---|
PM2.5 | 20µg/m³ | |
PM10 | 33.5µg/m³ | |
O3 | 123µg/m³ | |
NO2 | 14.1µg/m³ | |
SO2 | 6.6µg/m³ | |
CO | 229µg/m³ |
PM2.5
x4
Hongseong當前的PM2.5濃度是WHO空氣品質年平均指導值的4倍
敏感人群外出时请戴口罩 来一个高效又舒适的口罩 | |
敏感人群应开启净化器 想要一台空气净化器吗? | |
请关窗以防止室外脏空气进入室内 了解空气质量监测仪 | |
敏感人群应减少室外运动 |
天 | 污染等級 | 天氣 | 溫度 | 風速和風向 |
---|---|---|---|---|
星期四, 3月 30 | 中等 96 美國AQI | 64.4°44.6° | 6.7 mp/h | |
星期五, 3月 31 | 不適合敏感人群 122 美國AQI | 66.2°44.6° | 8.9 mp/h | |
星期六, 4月 1 | 不適合敏感人群 131 美國AQI | 69.8°48.2° | 8.9 mp/h | |
今天 | 中等 68 美國AQI | 71.6°50° | 13.4 mp/h | |
星期一, 4月 3 | 中等 54 美國AQI | 69.8°46.4° | 15.7 mp/h | |
星期二, 4月 4 | 優秀 48 美國AQI | 64.4°51.8° | 8.9 mp/h | |
星期三, 4月 5 | 中等 56 美國AQI | 57.2°50° | 15.7 mp/h | |
星期四, 4月 6 | 不適合敏感人群 102 美國AQI | 48.2°44.6° | 11.2 mp/h | |
星期五, 4月 7 | 優秀 41 美國AQI | 53.6°41° | 17.9 mp/h | |
星期六, 4月 8 | 優秀 29 美國AQI | 51.8°35.6° | 8.9 mp/h |
想瞭解每小時預報嗎? 下載App
數據提供者 2
政府