成為您社區第一個監測空氣品質的數據提供者吧。
211 人關注這個城市
AIR QUALITY DATA SOURCE
瞭解數據提供者和數據來源天氣 | 晴朗無雲 |
溫度 | 87.8°F |
濕度 | 13% |
風速和風向 | 5.6 mp/h |
氣壓 | 29.9 Hg |
美國AQI
65*
實時空氣品質指數(AQI)
中等
空氣污染等級 | 空氣品質指數 | 主要污染物 |
---|---|---|
中等 | 65* 美國AQI | PM2.5 |
污染物 | 濃度 | |
---|---|---|
PM2.5 | 18.9*µg/m³ |
PM2.5
x3.8
Standerton當前的PM2.5濃度是WHO空氣品質年平均指導值的3.8倍
敏感人群應減少室外運動 | |
請關窗以防止室外髒空氣進入室內 瞭解空氣品質監測儀 | |
敏感人群外出時請戴口罩 獲取口罩 | |
敏感人群應開啟凈化器 想要一臺空氣淨化器嗎? |
天 | 污染等級 | 天氣 | 溫度 | 風速和風向 |
---|---|---|---|---|
今天 | 中等 65 AQI US | 87.8° 50° | ||
星期六, 12月 2 | 中等 70 AQI US | 96.8° 55.4° | ||
星期日, 12月 3 | 中等 69 AQI US | 93.2° 57.2° | ||
星期一, 12月 4 | 中等 70 AQI US | 91.4° 57.2° | ||
星期二, 12月 5 | 中等 62 AQI US | 93.2° 60.8° | ||
星期三, 12月 6 | 中等 65 AQI US | 78.8° 57.2° | ||
星期四, 12月 7 | 中等 92 AQI US | 82.4° 55.4° |
想瞭解每小時預報嗎? 下載App