9 人關注這個城市
天氣 | 烏雲密布 |
溫度 | 84.2°F |
濕度 | 34% |
風速和風向 | 15.3 mp/h |
氣壓 | 29.8 Hg |
# | city | 美國AQI |
---|---|---|
1 | Dhahran, Al Mintaqah ash Sharqiyah | 106 |
2 | 利雅得, 利雅得 | 94 |
3 | Khobar, Al Mintaqah ash Sharqiyah | 65 |
4 | Ghran, Makkah Province | 46 |
(當地時間)
查看全球AQI排名美國AQI
135*
實時空氣品質指數(AQI)
不適合敏感人群
空氣污染等級 | 空氣品質指數 | 主要污染物 |
---|---|---|
不適合敏感人群 | 135* 美國AQI | PM2.5 |
污染物 | 濃度 | |
---|---|---|
PM2.5 | 49.2*µg/m³ |
PM2.5
x9.8
Tanumah當前的PM2.5濃度是WHO空氣品質年平均指導值的9.8倍
天 | 污染等級 | 天氣 | 溫度 | 風速和風向 |
---|---|---|---|---|
今天 | 不適合敏感人群 135 美國AQI | 100.4°84.2° | 24.6 mp/h | |
星期三, 6月 7 | 不適合敏感人群 107 美國AQI | 104°82.4° | 15.7 mp/h | |
星期四, 6月 8 | 中等 72 美國AQI | 104°84.2° | 17.9 mp/h | |
星期五, 6月 9 | 中等 64 美國AQI | 104°82.4° | 13.4 mp/h | |
星期六, 6月 10 | 中等 91 美國AQI | 105.8°86° | 8.9 mp/h | |
星期日, 6月 11 | 中等 79 美國AQI | 109.4°87.8° | 8.9 mp/h | |
星期一, 6月 12 | 不適合敏感人群 129 美國AQI | 107.6°87.8° | 8.9 mp/h |
想瞭解每小時預報嗎? 下載App